Stock Scan Report
16 June 2026
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (16/06/2569)
⚡ SCAN REPORT DATA ⚡
TOTAL FOUND
11
UP_TREND
2
REVERSAL
3
PULL_BACK
0
| NO. | stock_name | trend_type STATUS |
|---|---|---|
| 1 | ADVANC | PULLBACK |
| 2 | AURA | PULLBACK |
| 3 | FSMART | PULLBACK |
| 4 | PSL | PULLBACK |
| 5 | TEAMG | PULLBACK |
| 6 | VGI | PULLBACK |
| 7 | 3BBIF | REVERSAL |
| 8 | BTS | REVERSAL |
| 9 | SAWAD | REVERSAL |
| 10 | TISCO | UP_TREND |
| 11 | WHAUP | UP_TREND |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 16 June 2026 - 21:26 น.
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (15/06/2569)
⚡ SCAN REPORT DATA ⚡
TOTAL FOUND
11
UP_TREND
3
REVERSAL
2
PULL_BACK
0
| NO. | stock_name | trend_type STATUS |
|---|---|---|
| 1 | AURA | PULLBACK |
| 2 | FSMART | PULLBACK |
| 3 | MRDIYT | PULLBACK |
| 4 | PSL | PULLBACK |
| 5 | STA | PULLBACK |
| 6 | VGI | PULLBACK |
| 7 | BTS | REVERSAL |
| 8 | PTG | REVERSAL |
| 9 | ADVANC | UP_TREND |
| 10 | AWC | UP_TREND |
| 11 | PR9 | UP_TREND |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 16 June 2026 - 06:44 น.