Stock Scan Report
18 June 2026
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (18/6/2569)
⚡ SCAN REPORT DATA ⚡
UP_TREND
6
REVERSAL
3
PULL_BACK
0
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| TYPE: PULLBACK | ||
| 1 | ADVANC | PULLBACK |
| 2 | AURA | PULLBACK |
| 3 | FSMART | PULLBACK |
| 4 | JMART | PULLBACK |
| 5 | PSL | PULLBACK |
| 6 | TEAMG | PULLBACK |
| TYPE: REVERSAL | ||
| 7 | BDMS | REVERSAL |
| 8 | CPF | REVERSAL |
| 9 | SAWAD | REVERSAL |
| TYPE: UP_TREND | ||
| 10 | BA | UP_TREND |
| 11 | KTB | UP_TREND |
| 12 | RATCH | UP_TREND |
| 13 | SRICHA | UP_TREND |
| 14 | TCAP | UP_TREND |
| 15 | TISCO | UP_TREND |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 18 June 2026 - 20:38 น.
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (18/6/2569)
⚡ SCAN REPORT DATA ⚡
UP_TREND
6
REVERSAL
3
PULL_BACK
0
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| TYPE: PULLBACK | ||
| 1 | ADVANC | PULLBACK |
| 2 | AURA | PULLBACK |
| 3 | FSMART | PULLBACK |
| 4 | JMART | PULLBACK |
| 5 | PSL | PULLBACK |
| 6 | TEAMG | PULLBACK |
| TYPE: REVERSAL | ||
| 7 | BDMS | REVERSAL |
| 8 | CPF | REVERSAL |
| 9 | SAWAD | REVERSAL |
| TYPE: UP_TREND | ||
| 10 | BA | UP_TREND |
| 11 | KTB | UP_TREND |
| 12 | RATCH | UP_TREND |
| 13 | SRICHA | UP_TREND |
| 14 | TCAP | UP_TREND |
| 15 | TISCO | UP_TREND |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 18 June 2026 - 20:35 น.
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (18/6/2569)
⚡ SCAN REPORT DATA ⚡
UP_TREND
6
REVERSAL
3
PULL_BACK
0
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| TYPE: PULLBACK | ||
| 1 | ADVANC | PULLBACK |
| 2 | AURA | PULLBACK |
| 3 | FSMART | PULLBACK |
| 4 | JMART | PULLBACK |
| 5 | PSL | PULLBACK |
| 6 | TEAMG | PULLBACK |
| TYPE: REVERSAL | ||
| 7 | BDMS | REVERSAL |
| 8 | CPF | REVERSAL |
| 9 | SAWAD | REVERSAL |
| TYPE: UP_TREND | ||
| 10 | BA | UP_TREND |
| 11 | KTB | UP_TREND |
| 12 | RATCH | UP_TREND |
| 13 | SRICHA | UP_TREND |
| 14 | TCAP | UP_TREND |
| 15 | TISCO | UP_TREND |
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 18 June 2026 - 20:28 น.