Stock Scan Report
21 July 2026
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (21/7/2569)
📊 DAILY STOCK SCAN REPORT
สแกนหุ้นทั้งหมด: 930 ตัว |
พบสัญญาณ: 15 ตัว
UP TREND
10
REVERSAL
0
PULLBACK
5
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| 📌 กลุ่มหุ้น: UP TREND | ||
| 1 | BLAND | UP TREND |
| 2 | ERW | UP TREND |
| 3 | FSMART | UP TREND |
| 4 | PTT | UP TREND |
| 5 | RATCH | UP TREND |
| 6 | RCL | UP TREND |
| 7 | STECON | UP TREND |
| 8 | TOP | UP TREND |
| 9 | TTW | UP TREND |
| 10 | WHART | UP TREND |
| 📌 กลุ่มหุ้น: PULLBACK | ||
| 1 | BAY | PULLBACK |
| 2 | BH | PULLBACK |
| 3 | CCET | PULLBACK |
| 4 | FORTH | PULLBACK |
| 5 | TFG | PULLBACK |
Generated automatically by n8n
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 21 July 2026 - 21:02 น.
รายงานผลการสแกนหุ้นประจำวัน (21/7/2569)
📊 DAILY STOCK SCAN REPORT
สแกนหุ้นทั้งหมด: 930 ตัว |
พบสัญญาณ: 12 ตัว
UP TREND
8
REVERSAL
0
PULLBACK
4
| NO. | STOCK NAME | STATUS |
|---|---|---|
| 📌 กลุ่มหุ้น: UP TREND | ||
| 1 | BAM | UP TREND |
| 2 | GFPT | UP TREND |
| 3 | KKP | UP TREND |
| 4 | KTB | UP TREND |
| 5 | MTC | UP TREND |
| 6 | PTT | UP TREND |
| 7 | TCAP | UP TREND |
| 8 | TISCO | UP TREND |
| 📌 กลุ่มหุ้น: PULLBACK | ||
| 1 | BH | PULLBACK |
| 2 | BTG | PULLBACK |
| 3 | CCET | PULLBACK |
| 4 | FORTH | PULLBACK |
Generated automatically by n8n
⏱️ บันทึกเข้าระบบเมื่อ: 21 July 2026 - 09:41 น.