รายงานสินค้าโภคภัณฑ์
15 July 2026
Commodities Index Report
ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 79.679 | +0.3386 | +0.43 % | Jul/15 |
| Brent | CO1:COM | 85.395 | +0.6646 | +0.78 % | Jul/15 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.9112 | +0.0072 | +0.25 % | Jul/15 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.2413 | +0.014 | +0.43 % | Jul/15 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.0143 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Coal | XAL1:COM | 127.7 | -1 | -0.78 % | Jul/14 |
| EU Gas | NGEU:COM | 54.19 | +1.0292 | +1.94 % | Jul/15 |
| UK Gas | NGUK:COM | 128.15 | +4 | +3.22 % | Jul/14 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.925 | -0.04 | -2.04 % | Jul/14 |
| Naphtha | MOB:COM | 724 | +18.957 | +2.69 % | Jul/14 |
| Propane | PNL:COM | 0.76 | +0.0021 | +0.27 % | Jul/14 |
| Uranium | UXA:COM | 85.15 | -0.45 | -0.53 % | Jul/14 |
| Methanol | CMA:COM | 2634 | +129 | +5.15 % | Jul/14 |
| Coking Coal | DJM:COM | 228 | +1.5 | +0.66 % | Jul/14 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.66 | +0.125 | +0.76 % | Jul/14 |
| German Gas | NGDE:COM | 53.91 | +1.969 | +3.79 % | Jul/14 |
| Urals Oil | URDB:COM | 61.75 | +8.04 | +14.97 % | Jul/13 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4032.85 | -21.45 | -0.53 % | Jul/15 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.486 | -0.174 | -0.3 % | Jul/15 |
| Copper | HG1:COM | 6.3225 | -0.0075 | -0.12 % | Jul/15 |
| Steel | JBP:COM | 3109 | +19 | +0.61 % | Jul/15 |
| Lithium | LC:COM | 154000 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 762 | +1.5 | +0.2 % | Jul/15 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1649 | +6.3 | +0.38 % | Jul/15 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54260.11 | -72.75 | -0.13 % | Jul/14 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1183.11 | -3.8906 | -0.33 % | Jul/15 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2306.04 | +13.23 | +0.58 % | Jul/13 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.92 | +0.61 | +0.62 % | Jul/14 |
| Silicon | SI:COM | 8405 | -35 | -0.41 % | Jul/15 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 394.5 | +1 | +0.25 % | Jul/13 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/15 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1196.04 | +3.2898 | +0.28 % | Jul/15 |
| Wheat | W 1:COM | 645.66 | +0.6602 | +0.1 % | Jul/15 |
| Lumber | LB1:COM | 633.5 | -5.5 | -0.86 % | Jul/14 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4573 | +40 | +0.88 % | Jul/14 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6469 | -0.0051 | -0.31 % | Jul/15 |
| Milk | DA:COM | 15.76 | -0.01 | -0.06 % | Jul/14 |
| Rubber | JN1:COM | 214.5 | -0.2 | -0.09 % | Jul/14 |
| Orange Juice | JO1:COM | 140.25 | +3.05 | +2.22 % | Jul/14 |
| Coffee | KC1:COM | 326.1 | -3.9 | -1.18 % | Jul/14 |
| Cotton | CT1:COM | 80.583 | -0.2866 | -0.35 % | Jul/15 |
| Rice | RR1:COM | 13.775 | +0.115 | +0.84 % | Jul/15 |
| Canola | RS1:COM | 777.28 | +3.88 | +0.5 % | Jul/15 |
| Oat | O 1:COM | 349.5317 | -3.2183 | -0.91 % | Jul/15 |
| Wool | OL1:COM | 1909 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Sugar | SB1:COM | 14.88 | +0.13 | +0.88 % | Jul/14 |
| Cocoa | CC1:COM | 5806 | -36 | -0.62 % | Jul/14 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1617.9 | +23 | +1.44 % | Jul/14 |
| Rapeseed | RSO:COM | 538.75 | -2 | -0.37 % | Jul/14 |
| Barley | BL1:COM | 2324.5 | +45.5 | +2 % | Jul/14 |
| Butter | FABT:COM | 3950 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Corn | C 1:COM | 439.0352 | +0.5352 | +0.12 % | Jul/15 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4086 | +15 | +0.37 % | Jul/15 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Lead | LL1:COM | 1861.7 | -5.43 | -0.29 % | Jul/15 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3175.6 | +19.9502 | +0.63 % | Jul/14 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 52598 | -527 | -0.99 % | Jul/13 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3604.45 | +8.5501 | +0.24 % | Jul/15 |
| Nickel | LN1:COM | 16726 | -24.5 | -0.15 % | Jul/15 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 612.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1312.5 | +4.5 | +0.34 % | Jul/15 |
| Rhodium | XRH:COM | 8100 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Polyethylene | POL:COM | 7639 | +87 | +1.15 % | Jul/15 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4587 | +58 | +1.28 % | Jul/15 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8000 | +77 | +0.97 % | Jul/15 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13566.67 | +516.67 | +3.96 % | Jul/14 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1005000 | -20000 | -1.95 % | Jul/15 |
| Styrene | STR:COM | 8312 | +122 | +1.49 % | Jul/14 |
| Sulfur | SULF:COM | 9119 | +83.33 | +0.92 % | Jul/14 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Urea | UFB:COM | 420 | +4.5 | +1.08 % | Jul/14 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 767.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Magnesium | MACN:COM | 16700 | -100 | -0.6 % | Jul/15 |
| Gallium | GAC:COM | 1925 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Manganese | IMR:COM | 30.25 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Indium | IUC:COM | 5750 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4816 | -34 | -0.7 % | Jul/14 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 348.8 | -5.55 | -1.57 % | Jul/14 |
| Live Cattle | LC1:COM | 231.425 | -3.3 | -1.41 % | Jul/14 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 98.45 | +0.35 | +0.36 % | Jul/14 |
| Beef | BEEF:COM | 328.1 | +3.5 | +1.08 % | Jul/14 |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.56 | +0.046 | +8.98 % | Jul/14 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4639 | -55 | -1.17 % | Jul/14 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 74.44 | +6.42 | +9.44 % | Jul/03 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 482.53 | +3.8741 | +0.81 % | Jul/14 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 665.35 | -1.062 | -0.16 % | Jul/15 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7402.64 | +233.8519 | +3.26 % | Jul/15 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4639 | +109 | +2.41 % | Jul/09 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3184.83 | 0 | 0 | Jul/15 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 81.39 | +1.28 | +1.6 % | Jul/14 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.28 | +0.44 | +1.85 % | Jul/14 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 41.59 | +0.15 | +0.36 % | Jul/15 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 55.29 | +2.19 | +4.12 % | Jul/14 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 110.36 | +2.38 | +2.2 % | Jul/14 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 101.17 | 0 | 0 | Jul/14 |
| France | FRAELEPRI:COM | 62.71 | +1.45 | +2.37 % | Jul/14 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 165.91 | +14.02 | +9.23 % | Jul/15 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 138.11 | +14.03 | +11.31 % | Jul/15 |
⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 15 July 2026 - 13:02 น.
Commodities Index Report
ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 80.031 | +0.6908 | +0.87 % | Jul/15 |
| Brent | CO1:COM | 85.673 | +0.9434 | +1.11 % | Jul/15 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.9223 | +0.0183 | +0.63 % | Jul/15 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.2392 | +0.0119 | +0.37 % | Jul/15 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.005 | -0.0093 | -0.23 % | Jul/15 |
| Coal | XAL1:COM | 127.7 | -1 | -0.78 % | Jul/14 |
| EU Gas | NGEU:COM | 54.33 | -0.0628 | -0.12 % | Jul/15 |
| UK Gas | NGUK:COM | 131.75 | +7.6 | +6.12 % | Jul/14 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.925 | -0.04 | -2.04 % | Jul/14 |
| Naphtha | MOB:COM | 724 | +18.957 | +2.69 % | Jul/14 |
| Propane | PNL:COM | 0.76 | +0.0021 | +0.27 % | Jul/14 |
| Uranium | UXA:COM | 85.15 | -0.45 | -0.53 % | Jul/14 |
| Methanol | CMA:COM | 2634 | +129 | +5.15 % | Jul/14 |
| Coking Coal | DJM:COM | 228 | +1.5 | +0.66 % | Jul/14 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.66 | +0.125 | +0.76 % | Jul/14 |
| German Gas | NGDE:COM | 53.91 | +1.969 | +3.79 % | Jul/14 |
| Urals Oil | URDB:COM | 61.75 | +8.04 | +14.97 % | Jul/13 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4060.26 | +5.96 | +0.15 % | Jul/15 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.924 | +0.264 | +0.45 % | Jul/15 |
| Copper | HG1:COM | 6.3237 | -0.0063 | -0.1 % | Jul/15 |
| Steel | JBP:COM | 3090 | +39 | +1.28 % | Jul/14 |
| Lithium | LC:COM | 154000 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 759.5 | -1 | -0.13 % | Jul/15 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1643.8 | +1.1 | +0.07 % | Jul/15 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54332.86 | -121.25 | -0.22 % | Jul/13 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1178.09 | -8.9141 | -0.75 % | Jul/15 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2306.04 | +13.23 | +0.58 % | Jul/13 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.92 | +0.61 | +0.62 % | Jul/14 |
| Silicon | SI:COM | 8440 | +50 | +0.6 % | Jul/14 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 394.5 | +1 | +0.25 % | Jul/13 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1196.4 | +3.645 | +0.31 % | Jul/15 |
| Wheat | W 1:COM | 645.08 | +0.0777 | +0.01 % | Jul/15 |
| Lumber | LB1:COM | 633.5 | -5.5 | -0.86 % | Jul/14 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4573 | +40 | +0.88 % | Jul/14 |
| Cheese | CHE:COM | 1.652 | -0.009 | -0.54 % | Jul/14 |
| Milk | DA:COM | 15.76 | -0.01 | -0.06 % | Jul/14 |
| Rubber | JN1:COM | 214.5 | -0.2 | -0.09 % | Jul/14 |
| Orange Juice | JO1:COM | 140.9 | +3.7 | +2.7 % | Jul/14 |
| Coffee | KC1:COM | 327 | -3 | -0.91 % | Jul/14 |
| Cotton | CT1:COM | 80.94 | -0.57 | -0.7 % | Jul/14 |
| Rice | RR1:COM | 13.7811 | +0.0061 | +0.04 % | Jul/15 |
| Canola | RS1:COM | 778.17 | +3.6653 | +0.47 % | Jul/15 |
| Oat | O 1:COM | 348.5163 | -4.2337 | -1.2 % | Jul/15 |
| Wool | OL1:COM | 1909 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Sugar | SB1:COM | 14.92 | +0.17 | +1.15 % | Jul/14 |
| Cocoa | CC1:COM | 5936 | +94 | +1.61 % | Jul/14 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1617.9 | +23 | +1.44 % | Jul/14 |
| Rapeseed | RSO:COM | 537.75 | -3 | -0.55 % | Jul/14 |
| Barley | BL1:COM | 2324.5 | +45.5 | +2 % | Jul/14 |
| Butter | FABT:COM | 3950 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Corn | C 1:COM | 439.0663 | +0.5663 | +0.13 % | Jul/15 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4071 | +107 | +2.7 % | Jul/14 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Lead | LL1:COM | 1867.85 | +0.72 | +0.04 % | Jul/15 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3175.6 | +19.9502 | +0.63 % | Jul/14 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 52598 | -527 | -0.99 % | Jul/13 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3605.1 | +9.2001 | +0.26 % | Jul/15 |
| Nickel | LN1:COM | 16821 | +60.5 | +0.36 % | Jul/15 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 612.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1302 | -6 | -0.46 % | Jul/15 |
| Rhodium | XRH:COM | 8100 | 0 | 0 | Jul/15 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Polyethylene | POL:COM | 7639 | +87 | +1.15 % | Jul/15 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4587 | +58 | +1.28 % | Jul/15 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8000 | +77 | +0.97 % | Jul/15 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13566.67 | +516.67 | +3.96 % | Jul/14 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1025000 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Styrene | STR:COM | 8312 | +122 | +1.49 % | Jul/14 |
| Sulfur | SULF:COM | 9119 | +83.33 | +0.92 % | Jul/14 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Urea | UFB:COM | 420 | +4.5 | +1.08 % | Jul/14 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 767.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | -100 | -0.59 % | Jul/14 |
| Gallium | GAC:COM | 1925 | -50 | -2.53 % | Jul/14 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Manganese | IMR:COM | 30.25 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Indium | IUC:COM | 5750 | +100 | +1.77 % | Jul/14 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4816 | -34 | -0.7 % | Jul/14 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 349.625 | -4.725 | -1.33 % | Jul/14 |
| Live Cattle | LC1:COM | 231.575 | -3.15 | -1.34 % | Jul/14 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 98.4 | +0.3 | +0.31 % | Jul/14 |
| Beef | BEEF:COM | 328.1 | +3.5 | +1.08 % | Jul/14 |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.56 | +0.046 | +8.98 % | Jul/14 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4639 | -55 | -1.17 % | Jul/14 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 74.44 | +6.42 | +9.44 % | Jul/03 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 478.66 | +10.7587 | +2.3 % | Jul/13 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 667.21 | +10.0462 | +1.53 % | Jul/14 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7168.79 | +115.8052 | +1.64 % | Jul/14 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4639 | +109 | +2.41 % | Jul/09 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3184.83 | 0 | 0 | Jul/15 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 81.47 | +1.36 | +1.7 % | Jul/14 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.28 | +0.44 | +1.85 % | Jul/14 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 41.44 | +0.75 | +1.84 % | Jul/14 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 55.29 | +2.19 | +4.12 % | Jul/14 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 110.36 | +2.38 | +2.2 % | Jul/14 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 101.17 | 0 | 0 | Jul/14 |
| France | FRAELEPRI:COM | 62.71 | +1.45 | +2.37 % | Jul/14 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 165.91 | +14.02 | +9.23 % | Jul/15 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 138.11 | +14.03 | +11.31 % | Jul/15 |
⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 15 July 2026 - 08:02 น.