รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 70.062 | 0.8319 | 1.2% | -5.1423% | -19.8009% |
| Brent | CO1:COM | 72.649 | 0.6588 | 0.92% | -6.7409% | -20.2713% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.3021 | 0.0231 | 0.7% | 1.5094% | 0.3678% |
| Gasoline | XB1:COM | 2.9803 | 0.0232 | 0.78% | -0.2243% | -1.7829% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.243 | 0.0348 | 1.08% | 4.8463% | -7.0401% |
| Coal | XAL1:COM | 143.2 | -0.35 | -0.24% | -0.5556% | 7.994% |
| EU Gas | NGEU:COM | 41.09 | 0.34 | 0.83% | -2.3993% | -11.8064% |
| UK Gas | NGUK:COM | 97.8 | 1.33 | 1.38% | -3.2258% | -12.8731% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.9 | 0.03 | 1.6% | 3.8251% | -4.7619% |
| Naphtha | MOB:COM | 682.06 | -3.389 | -0.49% | -0.6659% | -6.565% |
| Propane | PNL:COM | 0.72 | 0.0192 | 2.75% | -1.7699% | -17.8631% |
| Uranium | UXA:COM | 85.25 | -0.25 | -0.29% | -0.5831% | -0.0586% |
| Methanol | CMA:COM | 2495 | -6 | -0.24% | -7.8656% | -16.8887% |
| Coking Coal | DJM:COM | 243.25 | 0 | 0% | 0.1029% | 1.1435% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 15.53 | 0.14 | 0.91% | -2.1122% | -14.8615% |
| German Gas | NGDE:COM | 42.65 | 0.852 | 2.04% | -1.9585% | -10.8111% |
| Urals Oil | URDB:COM | 60.11 | 1.28 | 2.18% | -1.765% | -35.3308% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4068.3 | -18.71 | -0.46% | -2.9418% | -10.4177% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.931 | 0.1506 | 0.26% | -9.4079% | -21.6808% |
| Copper | HG1:COM | 6.1369 | -0.0071 | -0.12% | -3.4547% | -3.5003% |
| Steel | JBP:COM | 3064 | 6 | 0.2% | -0.3901% | -2.9458% |
| Lithium | LC:COM | 152500 | -4500 | -2.87% | -2.8662% | -13.8418% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 748 | 13 | 1.77% | 1.1494% | -4.2866% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1630.6 | 27.6 | 1.72% | -2.2422% | -15.4253% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 55924.6 | 0 | 0% | -0.2909% | -1.0686% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1194 | -4 | -0.33% | -0.0927% | 1.3582% |
| Iron Ore | SCO:COM | 100.33 | -0.04 | -0.04% | -0.4465% | -8.1816% |
| Silicon | SI:COM | 8240 | -95 | -1.14% | -2.1378% | -1.9048% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 381.5 | -0.5 | -0.13% | -0.9091% | -4.386% |
| Titanium | TTSG:COM | 48.5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1122.32 | -3.934 | -0.35% | 0.5885% | -5.4295% |
| Wheat | W 1:COM | 580.05 | 1.8026 | 0.31% | -2.9201% | -6.8189% |
| Lumber | LB1:COM | 618 | 0.5 | 0.08% | -2.8302% | 5.102% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4568 | 11 | 0.24% | -1.6789% | 0.6833% |
| Cheese | CHE:COM | 1.54 | 0.002 | 0.13% | -1.6603% | -4.9969% |
| Milk | DA:COM | 16.01 | -0.02 | -0.12% | 0.0625% | -5.2663% |
| Rubber | JN1:COM | 210.8 | -13.5 | -6.02% | -7.2999% | -5.0878% |
| Orange Juice | JO1:COM | 148.65 | 6.45 | 4.54% | -4.4666% | -6.6562% |
| Coffee | KC1:COM | 273.2 | -3.2 | -1.16% | 2.7765% | 1.2414% |
| Cotton | CT1:COM | 76.38 | -0.59 | -0.77% | -4.2948% | 0.2889% |
| Rice | RR1:COM | 13.1 | 0.125 | 0.96% | 5.01% | 3.927% |
| Canola | RS1:COM | 744.67 | 0.1664 | 0.02% | 1.5777% | -1.5903% |
| Oat | O 1:COM | 276.75 | 3 | 1.1% | -8.8889% | -22.8571% |
| Wool | OL1:COM | 1943 | 0 | 0% | -2.3127% | 3.3511% |
| Sugar | SB1:COM | 14.51 | 0.41 | 2.91% | 4.841% | 3.2006% |
| Cocoa | CC1:COM | 5095 | -152 | -2.9% | 19.7597% | 23.0676% |
| Tea | TEA:COM | 228 | 6.81 | 3.08% | 3.0788% | 6.997% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1574.1 | -4.3 | -0.27% | 0.3123% | 1.0204% |
| Rapeseed | RSO:COM | 513.25 | -5.5 | -1.06% | 1.7848% | -2.3311% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | -10.311% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3863 | -14 | -0.36% | -2.5725% | -2.4495% |
| Potatoes | FAPP:COM | 1.4 | -0.5 | -26.32% | -41.6667% | -92.4324% |
| Corn | C 1:COM | 412.75 | -2 | -0.48% | 0.3038% | -7.6105% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3935 | -52 | -1.3% | -0.7065% | -8.0607% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1908.13 | -9.5501 | -0.5% | -2.4837% | -5.105% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3199 | 25.75 | 0.81% | -5.9353% | -11.8004% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 50383 | 702 | 1.41% | -6.0947% | -7.9695% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3502.85 | 59 | 1.71% | -1.7006% | -0.4391% |
| Nickel | LN1:COM | 16805 | -60 | -0.36% | -4.1631% | -11.0376% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 602.5 | 0 | 0% | 0% | 1.6878% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1213 | -7.5 | -0.61% | -4.5633% | -12.2287% |
| Rhodium | XRH:COM | 7750 | 0 | 0% | -3.125% | -14.3646% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0.0487% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6919 | 48 | 0.7% | -5.1412% | -11.2038% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4469 | -24 | -0.53% | -3.2055% | -8.2529% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7250 | 137 | 1.93% | -6.7164% | -14.736% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12808.33 | -116.67 | -0.9% | -5.2989% | -14.421% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1156 | 0 | 0% | -0.8576% | -3.3445% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 982500 | -10000 | -1.01% | 2.3438% | 4.5213% |
| Styrene | STR:COM | 7490 | -30 | -0.4% | -4.9492% | -18.1421% |
| Sulfur | SULF:COM | 8401 | -776.67 | -8.46% | -6.319% | 12.0133% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 1.2346% |
| Urea | UFB:COM | 366.5 | -6 | -1.61% | -0.9459% | -22.0213% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 750 | 0 | 0% | -1.3158% | -4.4586% |
| Magnesium | MACN:COM | 17000 | 0 | 0% | -1.7341% | -4.4944% |
| Gallium | GAC:COM | 2025 | 0 | 0% | 0% | -7.9545% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 14.8148% |
| Manganese | IMR:COM | 31.25 | 0 | 0% | -1.5748% | -6.015% |
| Indium | IUC:COM | 5300 | 250 | 4.95% | 10.9948% | 11.5789% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4640 | -14 | -0.3% | -5.4605% | -6.7149% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 369.85 | -3.45 | -0.92% | -0.1552% | 4.2933% |
| Live Cattle | LC1:COM | 257.45 | 0.05 | 0.02% | 0.6352% | 2.3963% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 92.925 | 0.225 | 0.24% | -1.8225% | -4.79% |
| Beef | BEEF:COM | 338.65 | -1.35 | -0.4% | -1.9826% | -2.7706% |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | 0 | 0% | 0.1374% | -1.752% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.24 | 0.0036 | 1.52% | -0.2894% | -16.9993% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4346 | -34 | -0.78% | -4.8599% | 6.1035% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 74.01 | -0.6 | -0.8% | -0.8042% | 13.3905% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 449.44 | -4.8249 | -1.06% | -1.9971% | -7.3114% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 616.27 | 0.0004 | 0% | -2.9874% | -11.8351% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 6409.38 | -213.2954 | -3.22% | -1.7634% | -8.3421% |
| World Container Index | WCI:COM | 4166 | 197 | 4.96% | 4.9635% | 48.7857% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3121.69 | 0 | 0% | 0% | 40.7336% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 80.28 | -0.28 | -0.35% | -0.3723% | 1.9817% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.38 | -0.18 | -0.73% | -1.7728% | -6.5542% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.87 | -0.19 | -0.43% | -6.4606% | -12.6618% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 57.75 | 0.54 | 0.94% | -5.7912% | -18.3976% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 91.04 | 0.88 | 0.98% | -3.8242% | -7.9381% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 106.99 | 0.85 | 0.8% | 7.8854% | 9.2292% |
| France | FRAELEPRI:COM | 55.58 | -0.44 | -0.79% | -2.917% | -0.5369% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 155.46 | 6.0422 | 4.04% | 13.8184% | 15.5613% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 87.5 | 7.94 | 9.98% | 2.6032% | 22.4804% |