รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 68.764 | 0.0742 | 0.11% | -0.6728% | -26.0918% |
| Brent | CO1:COM | 72.102 | 0.3024 | 0.42% | -0.6854% | -24.1267% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.2438 | 0.0478 | 1.5% | -1.0735% | -2.7638% |
| Gasoline | XB1:COM | 2.9509 | 0.0336 | 1.15% | 4.4234% | -2.8766% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.256 | 0.0738 | 2.32% | 4.9578% | -11.3724% |
| Coal | XAL1:COM | 128.8 | -0.3 | -0.23% | 2.2222% | -12.7076% |
| EU Gas | NGEU:COM | 45.34 | 1.095 | 2.48% | 10.3444% | -7.0051% |
| UK Gas | NGUK:COM | 107.64 | 3.13 | 2.99% | 10.0613% | -8.7255% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.895 | 0.015 | 0.8% | 1.3369% | -2.8205% |
| Naphtha | MOB:COM | 609.81 | -3.932 | -0.64% | -11.0356% | -18.8363% |
| Propane | PNL:COM | 0.7 | -0.0129 | -1.82% | -2.6148% | -16.8209% |
| Uranium | UXA:COM | 85.7 | -0.35 | -0.41% | 0.2339% | -0.4646% |
| Methanol | CMA:COM | 2368 | -2 | -0.08% | -5.0902% | -24.4657% |
| Coking Coal | DJM:COM | 241 | -1 | -0.41% | -0.8924% | -2.2312% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.08 | 0.055 | 0.34% | 4.5174% | -14.5363% |
| German Gas | NGDE:COM | 46.09 | 0.722 | 1.59% | 8.0678% | -7.7293% |
| Urals Oil | URDB:COM | 51.25 | -4.94 | -8.79% | -14.7396% | -42.234% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4170.25 | 47.49 | 1.15% | 2.0367% | -6.8078% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 62.4 | 1.4665 | 2.41% | 6.1578% | -15.4893% |
| Copper | HG1:COM | 6.1694 | 0.0549 | 0.9% | 0.4134% | -5.2465% |
| Steel | JBP:COM | 3054 | 16 | 0.53% | -0.3264% | -3.0784% |
| Lithium | LC:COM | 165250 | 2750 | 1.69% | 8.3607% | -1.7831% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 734 | -6 | -0.81% | -1.8717% | -4.3648% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1653.5 | 25.4 | 1.56% | 0.3764% | -12.9691% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 56348.98 | 0 | 0% | 0.7588% | -0.2751% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1169.08 | -4.9163 | -0.42% | -2.0868% | -2.2505% |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.25 | -0.11 | -0.11% | -2.1122% | -5.2647% |
| Silicon | SI:COM | 8300 | 20 | 0.24% | 0.7282% | -3.6005% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 383 | 3 | 0.79% | 0.3932% | -4.25% |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0% | -4.1237% | -4.1237% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1131.75 | 5.5 | 0.49% | 0.3769% | -1.9281% |
| Wheat | W 1:COM | 590.5 | -1.5 | -0.25% | -0.0846% | 0.5534% |
| Lumber | LB1:COM | 623.5 | 4 | 0.65% | 0.9717% | 4.3515% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4480 | -26 | -0.58% | -1.9264% | -2.6299% |
| Cheese | CHE:COM | 1.568 | 0.009 | 0.58% | -1.3216% | -3.0902% |
| Milk | DA:COM | 15.54 | 0.06 | 0.39% | -3.0568% | -3.5382% |
| Rubber | JN1:COM | 208.8 | -0.6 | -0.29% | -0.9488% | -10.9215% |
| Orange Juice | JO1:COM | 170.71 | -0.3902 | -0.23% | 14.8401% | 1.3716% |
| Coffee | KC1:COM | 302.16 | 0.9582 | 0.32% | 10.5996% | 22.257% |
| Cotton | CT1:COM | 77.115 | -0.0049 | -0.01% | 0.9624% | -1.7517% |
| Rice | RR1:COM | 12.805 | -0.06 | -0.47% | -1.3102% | 2.1947% |
| Canola | RS1:COM | 739.7 | 3.2 | 0.43% | -0.6447% | -5.6505% |
| Oat | O 1:COM | 285.75 | 14.25 | 5.25% | 4.3836% | -12.4809% |
| Wool | OL1:COM | 1904 | -39 | -2.01% | -2.0072% | -3.055% |
| Sugar | SB1:COM | 14.81 | -0.0397 | -0.27% | 2.0696% | 3.7863% |
| Cocoa | CC1:COM | 5017.24 | -18.7563 | -0.37% | -1.5261% | 26.5383% |
| Tea | TEA:COM | 228 | 6.81 | 3.08% | 3.0788% | 6.997% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1584.5 | 4.1 | 0.26% | 0.6415% | 1.2654% |
| Rapeseed | RSO:COM | 504 | -0.5 | -0.1% | -1.8022% | -3.6329% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | 0% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3913 | 28 | 0.72% | 1.2943% | -3.8575% |
| Corn | C 1:COM | 425 | 4 | 0.95% | 2.4714% | -1.5064% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3943 | 120 | 3.14% | 0.2033% | -10.4678% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1894.38 | 18.1 | 0.96% | -0.7206% | -6.2411% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3093.3 | 7.8501 | 0.25% | -3.3042% | -15.6587% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 50960 | -672 | -1.3% | 1.1452% | -11.2319% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3549.6 | 63.3501 | 1.82% | 1.3346% | -1.0495% |
| Nickel | LN1:COM | 16360 | 65 | 0.4% | -2.648% | -12.2082% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 607.5 | 5 | 0.83% | 0.8299% | 1.6736% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1272 | -0.5 | -0.04% | 4.2196% | -4.7191% |
| Rhodium | XRH:COM | 8100 | 0 | 0% | 4.5161% | -1.2195% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6865 | 49 | 0.72% | -0.3773% | -13.3863% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4425 | 9 | 0.2% | -0.1129% | -8.9131% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7236 | 64 | 0.89% | 0.4024% | -16.9898% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12391.67 | 116.67 | 0.95% | -3.253% | -16.3196% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1130 | 0 | 0% | -2.2491% | -3.9116% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1015000 | 10000 | 1% | 3.3079% | 7.4074% |
| Styrene | STR:COM | 7260 | -10 | -0.14% | -3.0708% | -18.427% |
| Sulfur | SULF:COM | 9135.67 | 66.67 | 0.74% | 8.745% | 17.6266% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Urea | UFB:COM | 362 | -0.5 | -0.14% | -2.8188% | -18.1921% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 750 | 0 | 0% | 0% | -4.7619% |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | 0 | 0% | -1.1765% | -3.4483% |
| Gallium | GAC:COM | 1975 | 0 | 0% | -2.4691% | -5.9524% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 12.0482% |
| Manganese | IMR:COM | 30.95 | 0 | 0% | -0.96% | -4.031% |
| Indium | IUC:COM | 5450 | 150 | 2.83% | 2.8302% | 14.7368% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4748 | -2 | -0.04% | 2.3276% | -1.8197% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 360.625 | -3.525 | -0.97% | -3.3954% | 5.2536% |
| Live Cattle | LC1:COM | 239.225 | -2.6 | -1.08% | -3.2359% | -3.0005% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 93.85 | 0.5 | 0.54% | 1.2406% | -2.2905% |
| Beef | BEEF:COM | 329.85 | -2.9 | -0.87% | -2.5986% | -6.7694% |
| Poultry | POUL:COM | 7.2 | 0 | 0% | -1.2346% | 0.8403% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.27 | 0.0053 | 2.02% | 12.6684% | 23.8778% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4517 | 2 | 0.04% | 3.9347% | 2.4495% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 68.02 | -5.99 | -8.09% | -8.0935% | -2.8008% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 450.75 | -1.0046 | -0.22% | -0.774% | -8.9742% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 617.12 | 0.0002 | 0% | -1.5695% | -14.4334% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7108.26 | 122.9307 | 1.76% | 10.904% | 7.0656% |
| World Container Index | WCI:COM | 4530 | 364 | 8.74% | 8.7374% | 31.9546% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3239.64 | 0 | 0% | 0% | 25.9714% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 80.6 | 1.15 | 1.45% | 0.3986% | 4.5803% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.84 | 0.05 | 0.2% | 1.8868% | -3.3087% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.22 | -0.31 | -0.71% | -1.9065% | -13.6118% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 56.5 | -1.51 | -2.6% | -1.241% | -18.6816% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 96.58 | 2.21 | 2.34% | 6.0852% | -6.151% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 102.04 | 1.8 | 1.8% | -4.6266% | -1.5438% |
| France | FRAELEPRI:COM | 57.6 | 0.69 | 1.21% | 3.6344% | 2.2364% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 139.37 | -2.7338 | -1.92% | -10.3507% | 1.7592% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 47.31 | 0.52 | 1.11% | -45.9314% | -14.9407% |