Commodities Indicators

รายงานสินค้าโภคภัณฑ์

24 July 2026

Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 91.497 -0.6931 -0.75 % Jul/24
Brent CO1:COM 100.151 -0.539 -0.54 % Jul/24
Natural gas NG1:COM 2.8988 -0.0172 -0.59 % Jul/24
Gasoline XB1:COM 3.4514 -0.045 -1.29 % Jul/24
Heating Oil HO1:COM 4.3246 -0.017 -0.39 % Jul/24
Coal XAL1:COM 130.75 -0.1 -0.08 % Jul/23
EU Gas NGEU:COM 62.1 +0.1414 +0.23 % Jul/24
UK Gas NGUK:COM 149.45 -1.98 -1.31 % Jul/23
Ethanol DL1:COM 1.935 +0.015 +0.78 % Jul/23
Naphtha MOB:COM 833.63 +18.348 +2.25 % Jul/23
Propane PNL:COM 0.77 +0.0129 +1.71 % Jul/23
Uranium UXA:COM 85.85 +0.1 +0.12 % Jul/23
Methanol CMA:COM 2734 +42 +1.56 % Jul/23
Coking Coal DJM:COM 223 +2 +0.91 % Jul/23
LNG JKM LNGJKM:COM 21.83 -0.175 -0.8 % Jul/23
German Gas NGDE:COM 62.74 -0.44 -0.7 % Jul/23
Urals Oil URDB:COM 84.26 +3.53 +4.37 % Jul/23

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4025.34 -24.43 -0.6 % Jul/24
Silver XAGUSD:CUR 57.369 -0.2651 -0.46 % Jul/24
Copper HG1:COM 6.2784 -0.0266 -0.42 % Jul/24
Steel JBP:COM 3059 -4 -0.13 % Jul/24
Lithium LC:COM 145500 -1000 -0.68 % Jul/24
Iron Ore CNY IOE:COM 741 -6.5 -0.87 % Jul/24
Platinum XPTUSD:CUR 1588.2 -20.6 -1.28 % Jul/24
Cobalt Hydroxide COH:COM 53823.59 -94.8 -0.18 % Jul/23
HRC Steel HRC:COM 1195.08 +0.0825 +0.01 % Jul/24
Scrap Aluminum SAL:COM 2340.21 +2.21 +0.09 % Jul/22
Iron Ore SCO:COM 98.47 +0.09 +0.09 % Jul/23
Silicon SI:COM 8240 0 0 Jul/24
Scrap Steel SSC:COM 402 +10 +2.55 % Jul/22
Titanium TTSG:COM 46 -0.5 -1.08 % Jul/24

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1245.4 +7.9016 +0.64 % Jul/24
Wheat W 1:COM 704.31 +8.0606 +1.16 % Jul/24
Lumber LB1:COM 657.5 -1.5 -0.23 % Jul/23
Palm Oil PLO:COM 4710 +88 +1.9 % Jul/23
Cheese CHE:COM 1.6801 -0.0199 -1.17 % Jul/24
Milk DA:COM 15.76 0 0 Jul/24
Rubber JN1:COM 218.4 +1.9 +0.88 % Jul/23
Orange Juice JO1:COM 146.8 -3.5 -2.33 % Jul/23
Coffee KC1:COM 309.4 -7.25 -2.29 % Jul/23
Cotton CT1:COM 81.399 +0.1886 +0.23 % Jul/24
Rice RR1:COM 14.13 -0.175 -1.22 % Jul/24
Canola RS1:COM 838.37 +2.4705 +0.3 % Jul/24
Oat O 1:COM 332.7843 +0.2843 +0.09 % Jul/24
Wool OL1:COM 1873 0 0 Jul/24
Sugar SB1:COM 14.69 -0.05 -0.34 % Jul/23
Cocoa CC1:COM 5301 -27 -0.51 % Jul/23
Tea TEA:COM 221.81 -5.08 -2.24 % Jul/18
Sunflower Oil SUNF:COM 1651.9 +7.8 +0.47 % Jul/23
Rapeseed RSO:COM 563.5 +6.25 +1.12 % Jul/23
Barley BL1:COM 2148.5 0 0 Jul/23
Butter FABT:COM 3950 0 0 Jul/23
Corn C 1:COM 465.7736 +1.7736 +0.38 % Jul/24

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4288 -51 -1.18 % Jul/24
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/23
Lead LL1:COM 1895.6 -4.63 -0.24 % Jul/24
Aluminum LMAHDS03:COM 3191.55 +1 +0.03 % Jul/23
Tin LMSNDS03:COM 53922 +37 +0.07 % Jul/22
Zinc LMZSDS03:COM 3582.55 -3.3001 -0.09 % Jul/24
Nickel LN1:COM 17300 +4.5 +0.03 % Jul/24
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/24
Palladium XPDUSD:CUR 1235 -27.5 -2.18 % Jul/24
Rhodium XRH:COM 8200 0 0 Jul/24
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/24
Polyethylene POL:COM 8016 +194 +2.48 % Jul/24
Polyvinyl PVC:COM 4614 +53 +1.16 % Jul/24
Polypropylene PYL:COM 8469 +139 +1.67 % Jul/24
Synthetic Rubber SBR:COM 13991.67 0 0 Jul/23
Soda Ash SODASH:COM 1120 0 0 Jul/23
Neodymium SREMNDM:COM 995000 0 0 Jul/24
Styrene STR:COM 9066 0 0 Jul/23
Sulfur SULF:COM 9519 +133.33 +1.42 % Jul/23
Tellurium TEC:COM 820 0 0 Jul/24
Urea UFB:COM 452 +6 +1.35 % Jul/23
Di-ammonium UFI:COM 778 0 0 Jul/23
Magnesium MACN:COM 16800 0 0 Jul/24
Gallium GAC:COM 1895 0 0 Jul/24
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Jul/24
Manganese IMR:COM 29.25 -0.5 -1.68 % Jul/24
Indium IUC:COM 5500 0 0 Jul/24
Kraft Pulp KSP:COM 4844 +38 +0.79 % Jul/23

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 343.775 +2.6 +0.76 % Jul/23
Live Cattle LC1:COM 225.4 +2.2 +0.99 % Jul/23
Lean Hogs LH1:COM 102.15 +0.7 +0.69 % Jul/23
Beef BEEF:COM 343.75 +1.1 +0.32 % Jul/23
Poultry POUL:COM 7.19 0 0 Jul/23
Eggs US WEGGS:COM 1.03 +0.075 +7.82 % Jul/23
Eggs CH DCE:COM 4111 -31 -0.75 % Jul/23
Salmon NOSMFZ:COM 72.37 +0.05 +0.07 % Jul/17

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 512.05 +8.0458 +1.6 % Jul/23
GSCI SPGSCITR:IND 710.8 -2.1933 -0.31 % Jul/24
SSE Commodity Index SSECC:COM 7132.93 -229.3664 -3.12 % Jul/24
Drewry World Container Index WCI:COM 4374 -173 -3.8 % Jul/23
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3080.31 0 0 Jul/24
EU Carbon Permits EECXM:IND 83.88 -2.75 -3.17 % Jul/23
Wind Energy Index GWETR:IND 24.24 -0.1 -0.41 % Jul/23
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 41.5 +0.62 +1.52 % Jul/23
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 52.9 -1.43 -2.63 % Jul/23

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 125.69 -0.15 -0.12 % Jul/23
Germany DEUELEPRI:COM 105.21 +1 +0.96 % Jul/23
France FRAELEPRI:COM 69.47 -0.21 -0.3 % Jul/23
Italy ITAELEPRI:COM 170.23 -10.8462 -5.99 % Jul/24
Spain ESPELEPRI:COM 110.87 -25.86 -18.91 % Jul/24

⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 24 July 2026 - 13:02 น.

Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 91.594 -0.5959 -0.65 % Jul/24
Brent CO1:COM 99.922 -0.7685 -0.76 % Jul/24
Natural gas NG1:COM 2.9058 -0.0102 -0.35 % Jul/24
Gasoline XB1:COM 3.4699 -0.0265 -0.76 % Jul/24
Heating Oil HO1:COM 4.3331 -0.0085 -0.2 % Jul/24
Coal XAL1:COM 130.75 -0.1 -0.08 % Jul/23
EU Gas NGEU:COM 62.2 -0.2832 -0.45 % Jul/24
UK Gas NGUK:COM 150.8 -0.63 -0.42 % Jul/23
Ethanol DL1:COM 1.935 +0.015 +0.78 % Jul/23
Naphtha MOB:COM 833.63 +18.348 +2.25 % Jul/23
Propane PNL:COM 0.77 +0.0129 +1.71 % Jul/23
Uranium UXA:COM 85.85 +0.1 +0.12 % Jul/23
Methanol CMA:COM 2734 +42 +1.56 % Jul/23
Coking Coal DJM:COM 223 +2 +0.91 % Jul/23
LNG JKM LNGJKM:COM 21.83 -0.175 -0.8 % Jul/23
German Gas NGDE:COM 62.74 -0.44 -0.7 % Jul/23
Urals Oil URDB:COM 80.73 +7.61 +10.41 % Jul/22

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4042.42 -7.35 -0.18 % Jul/24
Silver XAGUSD:CUR 57.686 +0.0519 +0.09 % Jul/24
Copper HG1:COM 6.2841 -0.0209 -0.33 % Jul/24
Steel JBP:COM 3063 -14 -0.46 % Jul/23
Lithium LC:COM 146500 +3500 +2.45 % Jul/23
Iron Ore CNY IOE:COM 743.5 -4 -0.54 % Jul/24
Platinum XPTUSD:CUR 1604.4 -4.4 -0.27 % Jul/24
Cobalt Hydroxide COH:COM 53918.39 -55.12 -0.1 % Jul/22
HRC Steel HRC:COM 1195 -1 -0.08 % Jul/23
Scrap Aluminum SAL:COM 2340.21 +2.21 +0.09 % Jul/22
Iron Ore SCO:COM 98.47 +0.09 +0.09 % Jul/23
Silicon SI:COM 8240 +55 +0.67 % Jul/23
Scrap Steel SSC:COM 402 +10 +2.55 % Jul/22
Titanium TTSG:COM 46.5 0 0 Jul/23

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1239.53 +2.0332 +0.16 % Jul/24
Wheat W 1:COM 700.04 +3.7946 +0.55 % Jul/24
Lumber LB1:COM 657.5 -1.5 -0.23 % Jul/23
Palm Oil PLO:COM 4710 +88 +1.9 % Jul/23
Cheese CHE:COM 1.7 -0.032 -1.85 % Jul/23
Milk DA:COM 15.76 +0.02 +0.13 % Jul/23
Rubber JN1:COM 218.4 +1.9 +0.88 % Jul/23
Orange Juice JO1:COM 145.5 -4.8 -3.19 % Jul/23
Coffee KC1:COM 310.75 -5.9 -1.86 % Jul/23
Cotton CT1:COM 81.29 +0.18 +0.22 % Jul/23
Rice RR1:COM 14.1155 -0.0145 -0.1 % Jul/24
Canola RS1:COM 835.96 +1.7622 +0.21 % Jul/24
Oat O 1:COM 331.2773 -1.2227 -0.37 % Jul/24
Wool OL1:COM 1873 0 0 Jul/24
Sugar SB1:COM 14.68 -0.06 -0.41 % Jul/23
Cocoa CC1:COM 5367 +39 +0.73 % Jul/23
Tea TEA:COM 221.81 -5.08 -2.24 % Jul/18
Sunflower Oil SUNF:COM 1651.9 +7.8 +0.47 % Jul/23
Rapeseed RSO:COM 565.75 +8.5 +1.53 % Jul/23
Barley BL1:COM 2148.5 0 0 Jul/23
Butter FABT:COM 3950 0 0 Jul/23
Corn C 1:COM 464.9795 +0.9795 +0.21 % Jul/24

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4339 +147 +3.51 % Jul/23
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/23
Lead LL1:COM 1897.9 -2.33 -0.12 % Jul/24
Aluminum LMAHDS03:COM 3191.55 +1 +0.03 % Jul/23
Tin LMSNDS03:COM 53922 +37 +0.07 % Jul/22
Zinc LMZSDS03:COM 3584.95 -0.9001 -0.03 % Jul/24
Nickel LN1:COM 17257 +6.75 +0.04 % Jul/24
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/23
Palladium XPDUSD:CUR 1254 -8.5 -0.67 % Jul/24
Rhodium XRH:COM 8200 0 0 Jul/24
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/23
Polyethylene POL:COM 8016 +194 +2.48 % Jul/24
Polyvinyl PVC:COM 4614 +53 +1.16 % Jul/24
Polypropylene PYL:COM 8469 +139 +1.67 % Jul/24
Synthetic Rubber SBR:COM 13991.67 0 0 Jul/23
Soda Ash SODASH:COM 1120 0 0 Jul/23
Neodymium SREMNDM:COM 995000 -10000 -1 % Jul/23
Styrene STR:COM 9066 0 0 Jul/23
Sulfur SULF:COM 9519 +133.33 +1.42 % Jul/23
Tellurium TEC:COM 820 0 0 Jul/23
Urea UFB:COM 452 +6 +1.35 % Jul/23
Di-ammonium UFI:COM 778 0 0 Jul/23
Magnesium MACN:COM 16800 0 0 Jul/23
Gallium GAC:COM 1895 0 0 Jul/23
Germanium GECNYBGQ:COM 23750 0 0 Jul/23
Manganese IMR:COM 29.75 0 0 Jul/23
Indium IUC:COM 5500 -50 -0.9 % Jul/23
Kraft Pulp KSP:COM 4844 +38 +0.79 % Jul/23

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 344.075 +2.9 +0.85 % Jul/23
Live Cattle LC1:COM 225.425 +2.225 +1 % Jul/23
Lean Hogs LH1:COM 102.2 +0.75 +0.74 % Jul/23
Beef BEEF:COM 343.75 +1.1 +0.32 % Jul/23
Poultry POUL:COM 7.19 0 0 Jul/23
Eggs US WEGGS:COM 1.03 +0.075 +7.82 % Jul/23
Eggs CH DCE:COM 4111 -31 -0.75 % Jul/23
Salmon NOSMFZ:COM 72.37 +0.05 +0.07 % Jul/17

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 504.01 +6.8081 +1.37 % Jul/22
GSCI SPGSCITR:IND 712.68 +16.1074 +2.31 % Jul/23
SSE Commodity Index SSECC:COM 7362.3 -65.1665 -0.88 % Jul/23
Drewry World Container Index WCI:COM 4374 -173 -3.8 % Jul/23
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3080.31 0 0 Jul/24
EU Carbon Permits EECXM:IND 83.88 -2.75 -3.17 % Jul/23
Wind Energy Index GWETR:IND 24.24 -0.1 -0.41 % Jul/23
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 41.5 +0.62 +1.52 % Jul/23
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 52.9 -1.43 -2.63 % Jul/23

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 125.69 -0.15 -0.12 % Jul/23
Germany DEUELEPRI:COM 104.21 +1.19 +1.16 % Jul/22
France FRAELEPRI:COM 69.47 -0.21 -0.3 % Jul/23
Italy ITAELEPRI:COM 170.23 -10.8462 -5.99 % Jul/24
Spain ESPELEPRI:COM 110.87 -25.86 -18.91 % Jul/24

⏱️ ระบบบันทึกเมื่อ: 24 July 2026 - 08:02 น.