รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 70.163 | 0.9326 | 1.35% | -5.006% | -23.8687% |
| Brent | CO1:COM | 72.297 | 0.3066 | 0.43% | -7.1931% | -23.8823% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.1734 | -0.1056 | -3.22% | -2.447% | -0.1762% |
| Gasoline | XB1:COM | 3.0457 | 0.0886 | 3% | 1.9652% | -1.2643% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.2997 | 0.0915 | 2.85% | 6.6794% | -9.334% |
| Coal | XAL1:COM | 143.2 | -0.35 | -0.24% | -0.5556% | 7.994% |
| EU Gas | NGEU:COM | 42.8 | 1.71 | 4.16% | 2.1604% | -12.8234% |
| UK Gas | NGUK:COM | 102.68 | 4.88 | 4.99% | 2.5877% | -13.7795% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.9 | 0.03 | 1.6% | 3.8251% | -4.7619% |
| Naphtha | MOB:COM | 684.46 | 2.391 | 0.35% | -0.3176% | -6.2375% |
| Propane | PNL:COM | 0.73 | 0.0158 | 2.23% | 0.6339% | -13.7846% |
| Uranium | UXA:COM | 85.25 | -0.25 | -0.29% | -0.5831% | -0.0586% |
| Methanol | CMA:COM | 2509 | 14 | 0.56% | -7.3486% | -17.6026% |
| Coking Coal | DJM:COM | 243.17 | 0 | 0% | 0.07% | -0.7469% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 15.82 | 0.295 | 1.9% | -0.2522% | -15.3332% |
| German Gas | NGDE:COM | 44.06 | 1.413 | 3.31% | 1.7903% | -11.8067% |
| Urals Oil | URDB:COM | 57.4 | -2.71 | -4.51% | -13.7879% | -35.3458% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4021.16 | -65.85 | -1.61% | -4.0665% | -10.344% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.518 | -0.2624 | -0.45% | -10.0428% | -21.8316% |
| Copper | HG1:COM | 6.1181 | -0.0259 | -0.42% | -3.7505% | -6.2216% |
| Steel | JBP:COM | 3056 | -8 | -0.26% | -0.6502% | -4.2006% |
| Lithium | LC:COM | 151750 | -750 | -0.49% | -3.3439% | -15.2235% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 746 | -2 | -0.27% | 0.879% | -4.4814% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1599.3 | -48 | -2.91% | -4.3595% | -17.066% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 55924.6 | 0 | 0% | -0.2909% | -1.0686% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1176 | -18 | -1.51% | -2.649% | -1.0101% |
| Iron Ore | SCO:COM | 100.26 | -0.07 | -0.07% | -0.516% | -4.5416% |
| Silicon | SI:COM | 8295 | 55 | 0.67% | -1.4846% | -3.8818% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 378.5 | -3 | -0.79% | -1.4323% | -5.1378% |
| Titanium | TTSG:COM | 48.5 | 0 | 0% | 0% | 0% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1108.75 | -17.5 | -1.55% | -0.6274% | -6.0978% |
| Wheat | W 1:COM | 569.5 | -8.75 | -1.51% | -4.6862% | -6.4476% |
| Lumber | LB1:COM | 616 | -2 | -0.32% | -3.1447% | 4.8511% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4588 | 20 | 0.44% | -1.7979% | -1.9029% |
| Cheese | CHE:COM | 1.5921 | -0.0059 | -0.37% | 1.6667% | -2.5643% |
| Milk | DA:COM | 15.99 | -0.02 | -0.12% | -0.0625% | -5.3846% |
| Rubber | JN1:COM | 208.6 | -2.2 | -1.04% | -7.8215% | -8.9083% |
| Orange Juice | JO1:COM | 153.06 | 4.4062 | 2.96% | -1.6348% | 2.0375% |
| Coffee | KC1:COM | 277.84 | 4.644 | 1.7% | 4.0614% | 6.617% |
| Cotton | CT1:COM | 76.422 | 0.0415 | 0.05% | -3.7634% | -0.2851% |
| Rice | RR1:COM | 13.215 | 0.115 | 0.88% | 5.9319% | 5.72% |
| Canola | RS1:COM | 743.04 | -1.465 | -0.2% | -0.1431% | -4.322% |
| Oat | O 1:COM | 259.75 | -17 | -6.14% | -14.4856% | -25.198% |
| Wool | OL1:COM | 1943 | 0 | 0% | -2.3127% | 0.4654% |
| Sugar | SB1:COM | 14.8 | 0.2907 | 2% | 6.9415% | 2.427% |
| Cocoa | CC1:COM | 4986.2 | -108.8004 | -2.14% | 7.903% | 28.0154% |
| Tea | TEA:COM | 228 | 6.81 | 3.08% | 3.0788% | 6.997% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1574.4 | 0.3 | 0.02% | -0.3292% | 1.5611% |
| Rapeseed | RSO:COM | 512.76 | -0.4899 | -0.1% | 0.1974% | -2.9782% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | 0% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3825 | -38 | -0.98% | -3.5309% | -3.7736% |
| Potatoes | FAPP:COM | 1.4 | -0.5 | -26.32% | -41.6667% | -92.4324% |
| Corn | C 1:COM | 402 | -10.75 | -2.6% | -2.3086% | -9.4595% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3992 | 57 | 1.45% | 0.7318% | -10.873% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1897.38 | -10.75 | -0.56% | -3.5972% | -5.7123% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3099.8 | -99.2 | -3.1% | -7.8154% | -16.9389% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 50553 | 170 | 0.34% | -5.1414% | -7.0597% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3486.7 | -16.1502 | -0.46% | -3.4249% | -2.3921% |
| Nickel | LN1:COM | 16312 | -493 | -2.93% | -7.8938% | -15.1521% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 602.5 | 0 | 0% | 0% | 1.6878% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1232 | 11.5 | 0.94% | -3.0685% | -10.8861% |
| Rhodium | XRH:COM | 7750 | 0 | 0% | -3.125% | -10.9195% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0.0487% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6875 | -44 | -0.64% | -6.7291% | -13.4022% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4377 | -92 | -2.06% | -2.2773% | -12.1261% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7231 | -19 | -0.26% | -12.8165% | -15.4862% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12341.67 | -466.66 | -3.64% | -8.7492% | -17.2163% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1156 | 0 | 0% | -0.8576% | -1.7007% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 992500 | 10000 | 1.02% | 3.3854% | 6.1497% |
| Styrene | STR:COM | 7310 | -180 | -2.4% | -7.1156% | -17.3451% |
| Sulfur | SULF:COM | 8735.67 | 334.67 | 3.98% | -3.3058% | 16.2173% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 1.2346% |
| Urea | UFB:COM | 368 | 1.5 | 0.41% | -0.5405% | -21.7021% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 750 | 0 | 0% | -0.6623% | -4.4586% |
| Magnesium | MACN:COM | 16900 | -100 | -0.59% | -2.3121% | -3.9773% |
| Gallium | GAC:COM | 2025 | 0 | 0% | 0% | -5.814% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 13.4146% |
| Manganese | IMR:COM | 30.95 | -0.3 | -0.96% | -2.5197% | -5.4962% |
| Indium | IUC:COM | 5300 | 0 | 0% | 10.9948% | 11.5789% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4634 | -6 | -0.13% | -4.3747% | -5.2352% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 367.25 | -2.6 | -0.7% | -0.8571% | 4.4659% |
| Live Cattle | LC1:COM | 257.3 | -0.15 | -0.06% | 0.5766% | 3.3333% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 93.9 | 0.975 | 1.05% | -0.7924% | -1.1839% |
| Beef | BEEF:COM | 338.65 | 0 | 0% | -1.9826% | -2.7706% |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | 0 | 0% | 0.1374% | -1.752% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.25 | 0.0077 | 3.19% | 2.8938% | 19.6635% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4353 | 7 | 0.16% | -0.888% | -0.1606% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 74.01 | -0.6 | -0.8% | -0.8042% | 13.3905% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 449.44 | -4.8249 | -1.06% | -1.9971% | -7.3114% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 618.97 | 2.6956 | 0.44% | -2.563% | -13.0282% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 6805.09 | 395.7056 | 6.17% | 4.3015% | -2.2835% |
| World Container Index | WCI:COM | 4166 | 197 | 4.96% | 4.9635% | 48.7857% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3239.64 | 117.9533 | 3.78% | 3.7785% | 25.9714% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 79.25 | -1.03 | -1.28% | -2.8442% | 0.101% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.74 | 0.36 | 1.48% | -2.3293% | -4.8462% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.93 | 0.06 | 0.14% | -6.3326% | -13.1818% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 57.6 | -0.15 | -0.26% | -6.0359% | -18.5405% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 91.04 | 0.88 | 0.98% | -3.8242% | -7.9381% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 106.16 | 0 | 0% | 4.684% | 1.6956% |
| France | FRAELEPRI:COM | 56.32 | 0.74 | 1.33% | -0.8974% | -1.8473% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 156.65 | 1.1861 | 0.76% | 10.4605% | 29.791% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 83.51 | -3.99 | -4.56% | -16.398% | 19.8479% |