รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 70.021 | -0.729 | -1.03% | -4.356% | -24.0224% |
| Brent | CO1:COM | 73.394 | -0.5163 | -0.7% | -4.7824% | -22.7272% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.2558 | 0.0748 | 2.35% | 2.255% | 2.4159% |
| Gasoline | XB1:COM | 2.9049 | 0.0037 | 0.13% | -1.8283% | -5.8288% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.2299 | 0.043 | 1.35% | 2.387% | -11.2519% |
| Coal | XAL1:COM | 129.65 | 1.95 | 1.53% | -9.9027% | -7.5909% |
| EU Gas | NGEU:COM | 43.82 | 1 | 2.34% | 3.3856% | -10.7354% |
| UK Gas | NGUK:COM | 104.88 | 2.32 | 2.26% | 4.3998% | -11.9322% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.875 | -0.005 | -0.27% | 3.022% | -6.25% |
| Naphtha | MOB:COM | 685.16 | 0.704 | 0.1% | -0.0578% | -9.8425% |
| Propane | PNL:COM | 0.72 | -0.0038 | -0.52% | 0.5211% | -14.2293% |
| Uranium | UXA:COM | 85.5 | 0.4 | 0.47% | 0% | -0.5236% |
| Methanol | CMA:COM | 2439 | -70 | -2.79% | -7.368% | -19.9015% |
| Coking Coal | DJM:COM | 243.25 | 0 | 0% | 0.1029% | -0.7143% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.05 | 0.23 | 1.45% | 1.9695% | -14.1022% |
| German Gas | NGDE:COM | 44.62 | 0.983 | 2.25% | 2.8113% | -10.7019% |
| Urals Oil | URDB:COM | 58.43 | 1.03 | 1.79% | -9.2984% | -32.6611% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4014.07 | -2.25 | -0.06% | -2.4198% | -10.5021% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.743 | 0.4734 | 0.81% | -4.5605% | -21.5311% |
| Copper | HG1:COM | 6.1938 | 0.0963 | 1.58% | 0.745% | -5.0613% |
| Steel | JBP:COM | 3051 | -5 | -0.16% | -0.6836% | -4.3574% |
| Lithium | LC:COM | 156500 | 4750 | 3.13% | -1.2618% | -12.5698% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 747 | 1 | 0.13% | 1.151% | -4.3534% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1561.5 | -30.8 | -1.93% | -6.0469% | -19.0261% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 55845.23 | -79.37 | -0.14% | -0.3501% | -1.2437% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1166 | -10 | -0.85% | -3.1561% | -1.8519% |
| Iron Ore | SCO:COM | 100.2 | -0.06 | -0.06% | -0.3283% | -4.5987% |
| Silicon | SI:COM | 8270 | -25 | -0.3% | -1.5476% | -4.1715% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 379.5 | 1 | 0.26% | -2.1907% | -5.597% |
| Titanium | TTSG:COM | 47.5 | -1 | -2.06% | -2.0619% | -2.0619% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1116.75 | 8 | 0.72% | -0.0224% | -5.4203% |
| Wheat | W 1:COM | 580.75 | 11.25 | 1.98% | -1.0226% | -4.5996% |
| Lumber | LB1:COM | 617 | 1 | 0.16% | -1.201% | 5.0213% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4546 | -42 | -0.92% | -2.4045% | -2.8009% |
| Cheese | CHE:COM | 1.585 | -0.015 | -0.94% | 1.8638% | -2.9988% |
| Milk | DA:COM | 15.99 | -0.01 | -0.06% | -0.1249% | -5.3846% |
| Rubber | JN1:COM | 211.9 | 3.3 | 1.58% | -6.7342% | -7.4672% |
| Orange Juice | JO1:COM | 161.91 | 6.6566 | 4.29% | 6.693% | 7.9377% |
| Coffee | KC1:COM | 302.16 | 24.3636 | 8.77% | 9.4994% | 15.9492% |
| Cotton | CT1:COM | 76.764 | 0.3143 | 0.41% | -2.4968% | 0.1622% |
| Rice | RR1:COM | 12.82 | -0.395 | -2.99% | -0.5816% | 2.56% |
| Canola | RS1:COM | 732.93 | -10.9662 | -1.47% | -2.1189% | -5.6227% |
| Oat | O 1:COM | 264.25 | 4.5 | 1.73% | -12.5% | -23.9021% |
| Wool | OL1:COM | 1943 | 0 | 0% | -2.3127% | 0.4654% |
| Sugar | SB1:COM | 14.8 | 0.0197 | 0.13% | 6.091% | 2.4201% |
| Cocoa | CC1:COM | 5062.17 | 95.1687 | 1.92% | 8.981% | 29.9658% |
| Tea | TEA:COM | 228 | 6.81 | 3.08% | 3.0788% | 6.997% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1570.2 | -4.2 | -0.27% | -0.5888% | 1.2902% |
| Rapeseed | RSO:COM | 505.27 | -7.4759 | -1.46% | -2.4567% | -4.3947% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | 0% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3863 | 38 | 0.99% | -2.5725% | -2.8176% |
| Potatoes | FAPP:COM | 1.4 | -0.5 | -26.32% | -41.6667% | -92.4324% |
| Corn | C 1:COM | 412.75 | 10.75 | 2.67% | 0.7322% | -7.0383% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4071 | 79 | 1.98% | 1.5212% | -9.1092% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1877.43 | -19.95 | -1.05% | -3.3189% | -6.7037% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3098.15 | -1.6502 | -0.05% | -4.9122% | -16.9831% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 50375 | -178 | -0.35% | -7.0315% | -11.0752% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3558.3 | 71.6001 | 2.05% | 1.6991% | -0.3877% |
| Nickel | LN1:COM | 16310 | -2 | -0.01% | -5.3395% | -15.1625% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 602.5 | 0 | 0% | 0% | 1.6878% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1216.5 | -5.5 | -0.45% | -2.2106% | -12.0072% |
| Rhodium | XRH:COM | 7750 | 0 | 0% | -2.5157% | -10.9195% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0.0487% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6937 | 62 | 0.9% | -2.5155% | -12.6212% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4339 | -38 | -0.87% | -3.2769% | -12.889% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7323 | 92 | 1.27% | -2.2166% | -14.4109% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12375 | 33.33 | 0.27% | -7.5918% | -16.9927% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1156 | 0 | 0% | -0.8576% | -1.7007% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 992500 | 0 | 0% | 2.8497% | 6.1497% |
| Styrene | STR:COM | 7330 | 20 | 0.27% | -6.743% | -17.119% |
| Sulfur | SULF:COM | 8935.67 | 200 | 2.29% | -1.9244% | 18.878% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 1.2346% |
| Urea | UFB:COM | 361 | -7 | -1.9% | -2.4324% | -22.1983% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 745 | -5 | -0.67% | -1.3245% | -5.0955% |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | -100 | -0.59% | -2.3256% | -4.5455% |
| Gallium | GAC:COM | 1975 | -50 | -2.47% | -2.4691% | -8.1395% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 13.4146% |
| Manganese | IMR:COM | 30.95 | 0 | 0% | -0.96% | -5.4962% |
| Indium | IUC:COM | 5300 | 0 | 0% | 10.9948% | 11.5789% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4698 | 64 | 1.38% | -1.3025% | -3.9264% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 364.35 | -3.125 | -0.85% | -1.0322% | 3.641% |
| Live Cattle | LC1:COM | 242.25 | -1.325 | -0.54% | -5.0558% | -2.7108% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 94.375 | 0.55 | 0.59% | 0.1592% | -0.684% |
| Beef | BEEF:COM | 336.4 | -2.25 | -0.66% | -2.1809% | -3.9406% |
| Poultry | POUL:COM | 7.26 | -0.03 | -0.41% | -0.4115% | 0.8333% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.26 | 0.0112 | 4.5% | 6.8172% | 25.0481% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4447 | 94 | 2.16% | 2.2064% | 1.9954% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 74.01 | -0.6 | -0.8% | -0.8042% | 13.3905% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 448.41 | -1.0322 | -0.23% | -2.2222% | -8.7054% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 619.45 | 0.4786 | 0.08% | -1.5485% | -12.9609% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 6709.44 | -95.6436 | -1.41% | 2.6811% | -3.6569% |
| World Container Index | WCI:COM | 4166 | 197 | 4.96% | 4.9635% | 48.7857% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3239.64 | 0 | 0% | 3.7785% | 25.9714% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 80 | 1.22 | 1.55% | -0.8797% | 1.0484% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.51 | -0.23 | -0.93% | -0.6083% | -5.7308% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.65 | -0.31 | -0.71% | -3.9815% | -13.7352% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 59.99 | 2.39 | 4.15% | 1.2831% | -15.1605% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 98.16 | 7.12 | 7.82% | 5.7987% | -5.1228% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 105.19 | 0 | 0% | 0.019% | 0.7664% |
| France | FRAELEPRI:COM | 57.39 | 1.07 | 1.9% | 1.1278% | 0.0174% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 153.14 | -3.5065 | -2.24% | -0.4466% | 26.8856% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 95.35 | 11.84 | 14.18% | -15.1841% | 36.8398% |