รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 68.481 | -0.0994 | -0.14% | -4.7823% | -28.6809% |
| Brent | CO1:COM | 71.587 | 0.0174 | 0.02% | -5.1823% | -26.8097% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.21 | -0.01 | -0.31% | -2.5797% | -0.1245% |
| Gasoline | XB1:COM | 2.9192 | -0.026 | -0.88% | 0.5788% | -6.7825% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.1837 | -0.0342 | -1.06% | -0.7946% | -17.2657% |
| Coal | XAL1:COM | 129.1 | -0.5 | -0.39% | -10.0662% | -8.6341% |
| EU Gas | NGEU:COM | 44.83 | 1.815 | 4.22% | 10.0258% | -8.2574% |
| UK Gas | NGUK:COM | 105.82 | 4.13 | 4.06% | 9.6921% | -10.246% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.88 | 0 | 0% | 0.5348% | -4.8101% |
| Naphtha | MOB:COM | 609.81 | -3.932 | -0.64% | -11.0356% | -18.8363% |
| Propane | PNL:COM | 0.7 | -0.0129 | -1.82% | -2.6148% | -16.8209% |
| Uranium | UXA:COM | 85.7 | -0.35 | -0.41% | 0.2339% | -0.4646% |
| Methanol | CMA:COM | 2370 | -12 | -0.5% | -5.2379% | -23.7452% |
| Coking Coal | DJM:COM | 242 | 0 | 0% | -0.5139% | -1.2245% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.08 | 0.055 | 0.34% | 4.5174% | -14.5363% |
| German Gas | NGDE:COM | 44.96 | 0.978 | 2.22% | 7.5624% | -10.1429% |
| Urals Oil | URDB:COM | 56.19 | -2.75 | -4.67% | -4.4875% | -35.3692% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4125.46 | 94.1 | 2.33% | 2.4414% | -6.9763% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 61.007 | 1.9236 | 3.26% | 5.4601% | -16.0724% |
| Copper | HG1:COM | 6.1227 | -0.0008 | -0.01% | 0.8018% | -5.5285% |
| Steel | JBP:COM | 3038 | -8 | -0.26% | -0.654% | -4.4354% |
| Lithium | LC:COM | 162500 | 2500 | 1.56% | 3.5032% | -4.6921% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 740 | 7 | 0.96% | 0.6803% | -5.1282% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1628.1 | 28.2 | 1.76% | 0.5745% | -13.1495% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 55822.63 | -42.99 | -0.08% | -0.2649% | -1.2836% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1174 | 5 | 0.43% | -2.0033% | -1.4274% |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.25 | -0.11 | -0.11% | -2.1122% | -5.2647% |
| Silicon | SI:COM | 8280 | -35 | -0.42% | -0.6599% | -4.2775% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 380 | 0 | 0% | -0.5236% | -5.2369% |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | -1 | -2.11% | -4.1237% | -4.1237% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1131.75 | 5.5 | 0.49% | 0.3769% | -1.9281% |
| Wheat | W 1:COM | 590.5 | -1.5 | -0.25% | -0.0846% | 0.5534% |
| Lumber | LB1:COM | 623.5 | 4 | 0.65% | 0.9717% | 4.3515% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4506 | -51 | -1.12% | -1.1192% | -3.6562% |
| Cheese | CHE:COM | 1.57 | 0.011 | 0.71% | -1.1957% | -2.9666% |
| Milk | DA:COM | 15.55 | 0.07 | 0.45% | -2.9944% | -3.4761% |
| Rubber | JN1:COM | 209.4 | -6.4 | -2.97% | -0.6641% | -10.7036% |
| Orange Juice | JO1:COM | 168.85 | -2.7476 | -1.6% | 18.7429% | 0.2686% |
| Coffee | KC1:COM | 302.13 | -7.7707 | -2.51% | 9.3087% | 19.3715% |
| Cotton | CT1:COM | 77.078 | -0.7617 | -0.98% | 0.1407% | -4.2625% |
| Rice | RR1:COM | 12.805 | -0.06 | -0.47% | -1.3102% | 2.1947% |
| Canola | RS1:COM | 736.83 | 3.4109 | 0.47% | -1.4536% | -7.6653% |
| Oat | O 1:COM | 285.75 | 14.25 | 5.25% | 4.3836% | -12.4809% |
| Wool | OL1:COM | 1943 | 0 | 0% | 0% | 0.4654% |
| Sugar | SB1:COM | 14.81 | -0.1793 | -1.2% | 5.0404% | 4.0077% |
| Cocoa | CC1:COM | 5016.21 | -75.7947 | -1.49% | -4.3986% | 23.1878% |
| Tea | TEA:COM | 228 | 6.81 | 3.08% | 3.0788% | 6.997% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1580.4 | 0.8 | 0.05% | 0.4002% | 0.8744% |
| Rapeseed | RSO:COM | 504.51 | -4.2442 | -0.83% | -2.7459% | -5.479% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | 0% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3885 | 2 | 0.05% | 0.2063% | -1.7947% |
| Potatoes | FAPP:COM | 1.4 | -0.5 | -26.32% | -41.6667% | -92.4324% |
| Corn | C 1:COM | 425 | 4 | 0.95% | 2.4714% | -1.5064% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3823 | 27 | 0.71% | -4.1134% | -13.6436% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1876.28 | 1.38 | 0.07% | -2.1589% | -7.3112% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3085.45 | -11.9002 | -0.38% | -2.7669% | -16.6106% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 51632 | 62 | 0.12% | 3.9271% | -10.9179% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3486.25 | -19 | -0.54% | 1.2312% | -2.9603% |
| Nickel | LN1:COM | 16295 | -95 | -0.58% | -3.3798% | -13.4166% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 602.5 | 0 | 0% | 0% | 0.8368% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1268 | 44.5 | 3.64% | 6.2421% | -5.2317% |
| Rhodium | XRH:COM | 7900 | 150 | 1.94% | 1.9355% | -4.8193% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6789 | -119 | -1.72% | -1.1934% | -14.8608% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4392 | -46 | -1.04% | -2.2479% | -10.8404% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7136 | -137 | -1.88% | 0.3234% | -18.2776% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12275 | -83.33 | -0.67% | -5.029% | -17.6635% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1130 | 0 | 0% | -2.2491% | -3.9116% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1005000 | 12500 | 1.26% | 1.2594% | 6.3492% |
| Styrene | STR:COM | 7270 | -60 | -0.82% | -3.3245% | -17.9458% |
| Sulfur | SULF:COM | 9069 | 66.67 | 0.74% | -1.1841% | 20.385% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Urea | UFB:COM | 362 | -0.5 | -0.14% | -2.8188% | -17.7273% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 750 | 0 | 0% | 0% | -4.4586% |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | 0 | 0% | -1.1765% | -3.4483% |
| Gallium | GAC:COM | 1975 | 0 | 0% | -2.4691% | -7.0588% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 12.0482% |
| Manganese | IMR:COM | 30.95 | 0 | 0% | -0.96% | -4.031% |
| Indium | IUC:COM | 5300 | 0 | 0% | 4.9505% | 11.5789% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4750 | 28 | 0.59% | 2.0627% | -2.5041% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 360.8 | -3.35 | -0.92% | -3.3485% | 5.3046% |
| Live Cattle | LC1:COM | 239.025 | -2.8 | -1.16% | -3.3168% | -3.0816% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 94 | 0.65 | 0.7% | 1.4024% | -2.1343% |
| Beef | BEEF:COM | 332.75 | -2.55 | -0.76% | -2.2761% | -5.5492% |
| Poultry | POUL:COM | 7.2 | 0 | 0% | -1.2346% | 2.2727% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.27 | 0.0053 | 2.02% | 12.6684% | 23.8778% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4515 | 50 | 1.12% | 3.0822% | 2.8474% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 68.02 | -5.99 | -8.09% | -8.0935% | -2.8008% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 451.75 | 0.3582 | 0.08% | 1.1726% | -8.759% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 617.12 | -0.3224 | -0.05% | -1.5695% | -14.4334% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 6985.33 | 9.5288 | 0.14% | 5.4759% | 3.3389% |
| World Container Index | WCI:COM | 4530 | 364 | 8.74% | 8.7374% | 31.9546% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3239.64 | 0 | 0% | 3.7785% | 25.9714% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 79.3 | -0.24 | -0.3% | -1.5641% | 0.8906% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.79 | -0.03 | -0.12% | 0.9365% | -4.2117% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.15 | -0.38 | -0.87% | -2.0654% | -13.7517% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 56.5 | -1.51 | -2.6% | -1.241% | -18.6816% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 92.85 | -2.28 | -2.4% | 2.6988% | -8.1875% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 100.24 | 0 | 0% | -6.309% | -3.2806% |
| France | FRAELEPRI:COM | 56.91 | 0.02 | 0.04% | 1.5887% | -0.9227% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 142.1 | -6.5965 | -4.44% | -4.8958% | 7.3509% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 46.79 | -9.98 | -17.58% | -41.189% | -16.3419% |