รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี
หมวดหมู่: Energy
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 68.704 | -0.0606 | -0.09% | -2.8924% | -24.7496% |
| Brent | CO1:COM | 72.098 | -0.0049 | -0.01% | -2.4523% | -23.504% |
| Natural gas | NG1:COM | 3.2517 | 0.0079 | 0.24% | 2.2226% | 3.327% |
| Gasoline | XB1:COM | 3.0023 | 0.0514 | 1.74% | 3.4848% | -2.2243% |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.3016 | 0.0456 | 1.4% | 3.5991% | -8.2863% |
| Coal | XAL1:COM | 128.4 | -0.4 | -0.31% | 1.9048% | -12.9787% |
| EU Gas | NGEU:COM | 44.43 | -0.91 | -2.01% | 3.7482% | -10.8379% |
| UK Gas | NGUK:COM | 104.96 | -2.68 | -2.49% | 2.3401% | -12.9179% |
| Ethanol | DL1:COM | 1.92 | 0.025 | 1.32% | 2.1277% | -0.3891% |
| Naphtha | MOB:COM | 616.65 | 6.844 | 1.12% | 0.8618% | -15.2779% |
| Propane | PNL:COM | 0.7 | -0.0004 | -0.06% | -3.7823% | -12.7793% |
| Uranium | UXA:COM | 85.5 | -0.2 | -0.23% | 0.47% | -0.2334% |
| Methanol | CMA:COM | 2368 | 0 | 0% | -5.6198% | -24.586% |
| Coking Coal | DJM:COM | 239.67 | -1.33 | -0.55% | -1.4717% | -2.5732% |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.07 | -0.015 | -0.09% | 1.5487% | -14.9775% |
| German Gas | NGDE:COM | 45.23 | -0.638 | -1.39% | 3.6578% | -11.7448% |
| Urals Oil | URDB:COM | 51.61 | 0.36 | 0.7% | -10.0871% | -40.9497% |
หมวดหมู่: Metals
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4165.15 | -5.1 | -0.12% | 3.7056% | -3.5166% |
| Silver | XAGUSD:CUR | 62.05 | -0.35 | -0.56% | 6.4878% | -8.9416% |
| Copper | HG1:COM | 6.1997 | 0.0303 | 0.49% | 1.6761% | -2.0507% |
| Steel | JBP:COM | 3063 | 9 | 0.29% | 0.2291% | -2.3278% |
| Lithium | LC:COM | 165250 | 0 | 0% | 8.8962% | 0.916% |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 738 | 4 | 0.55% | -1.0724% | -2.7668% |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1643.5 | -8.9 | -0.54% | 3.2155% | -6.3693% |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 56348.98 | 0 | 0% | 0.7588% | -0.2751% |
| HRC Steel | HRC:COM | 1165 | -4.0837 | -0.35% | -0.9354% | -2.8357% |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.3 | 0.05 | 0.05% | -1.9549% | -2.7214% |
| Silicon | SI:COM | 8335 | 35 | 0.42% | 0.4822% | -2.5146% |
| Scrap Steel | SSC:COM | 376 | -7 | -1.83% | -0.6605% | -6.3512% |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0% | -4.1237% | -4.1237% |
หมวดหมู่: Agricultural
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1182.25 | 50.5 | 4.46% | 6.6291% | 5.9601% |
| Wheat | W 1:COM | 606 | 15.5 | 2.62% | 6.4091% | 3.9006% |
| Lumber | LB1:COM | 622 | -1.5 | -0.24% | 0.974% | 1.634% |
| Palm Oil | PLO:COM | 4550 | 70 | 1.56% | -0.8282% | -0.5464% |
| Cheese | CHE:COM | 1.57 | 0.002 | 0.13% | -1.875% | -3.5034% |
| Milk | DA:COM | 15.57 | 0.03 | 0.19% | -2.6875% | -3.352% |
| Rubber | JN1:COM | 211.6 | 2.8 | 1.34% | 1.4382% | -8.1597% |
| Orange Juice | JO1:COM | 166 | -4.7075 | -2.76% | 6.9258% | 3.3638% |
| Coffee | KC1:COM | 347.23 | 45.0693 | 14.92% | 24.9919% | 43.6903% |
| Cotton | CT1:COM | 78.571 | 1.4558 | 1.89% | 2.7742% | 1.2381% |
| Rice | RR1:COM | 12.8 | -0.005 | -0.04% | -3.1404% | 2.6464% |
| Canola | RS1:COM | 756.47 | 16.7664 | 2.27% | 1.6893% | -0.6349% |
| Oat | O 1:COM | 289.25 | 3.5 | 1.22% | 11.3571% | -7.3659% |
| Wool | OL1:COM | 1904 | -39 | -2.01% | -2.0072% | -3.055% |
| Sugar | SB1:COM | 15.15 | 0.3403 | 2.3% | 2.5074% | 7.2989% |
| Cocoa | CC1:COM | 5717.05 | 699.81 | 13.95% | 15.1007% | 49.2314% |
| Tea | TEA:COM | 234.94 | 6.94 | 3.04% | 3.0439% | 12.8922% |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1584.5 | 4.1 | 0.26% | 0.6415% | 1.2654% |
| Rapeseed | RSO:COM | 519.51 | 5.5091 | 1.07% | 1.3182% | -0.3818% |
| Barley | BL1:COM | 2148.5 | 0 | 0% | 0% | 0.5617% |
| Butter | FABT:COM | 3915 | 2 | 0.05% | 2.3529% | -3.9264% |
| Corn | C 1:COM | 440.75 | 15.75 | 3.71% | 9.6393% | 5.2537% |
หมวดหมู่: Industrial
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3852 | -91 | -2.31% | -3.507% | -15.415% |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Lead | LL1:COM | 1884.48 | -9.9 | -0.52% | -0.6799% | -5.4489% |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3111.25 | 17.95 | 0.58% | 0.3694% | -13.4369% |
| Tin | LMSNDS03:COM | 52628 | 1668 | 3.27% | 4.1046% | -5.5898% |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3583.15 | 33.5498 | 0.95% | 2.7662% | 1.299% |
| Nickel | LN1:COM | 16500 | 140 | 0.86% | 1.1525% | -10.3261% |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 607.5 | 0 | 0% | 0.8299% | 1.6736% |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1274.5 | 2.5 | 0.2% | 4.2962% | 4.7678% |
| Rhodium | XRH:COM | 8150 | 50 | 0.62% | 5.1613% | 1.875% |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0% | 0% | 0.0487% |
| Polyethylene | POL:COM | 6885 | 31 | 0.45% | 0.1455% | -13.6677% |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4473 | 48 | 1.08% | 2.1933% | -5.891% |
| Polypropylene | PYL:COM | 7297 | 61 | 0.84% | 0.9127% | -17.2488% |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12450 | 58.33 | 0.47% | 0.8778% | -12.4267% |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | -10 | -0.89% | -3.1142% | -4.7619% |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1015000 | 0 | 0% | 2.267% | 7.4074% |
| Styrene | STR:COM | 7380 | 120 | 1.65% | 0.9576% | -15.1724% |
| Sulfur | SULF:COM | 8935.67 | -200 | -2.19% | 2.2895% | -2.8732% |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Urea | UFB:COM | 368.5 | 0 | 0% | -1.0738% | -16.7232% |
| Di-ammonium | UFI:COM | 750 | 0 | 0% | 0% | -4.7619% |
| Magnesium | MACN:COM | 16700 | -100 | -0.6% | -1.1834% | -4.023% |
| Gallium | GAC:COM | 1975 | 0 | 0% | -2.4691% | -5.9524% |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0% | 0% | 12.0482% |
| Manganese | IMR:COM | 30.95 | 0 | 0% | 0% | -4.031% |
| Indium | IUC:COM | 5450 | 0 | 0% | 2.8302% | 14.7368% |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4732 | -16 | -0.34% | 2.1148% | -2.3927% |
หมวดหมู่: Livestock
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 360.825 | 0.2 | 0.06% | -1.8096% | 2.8871% |
| Live Cattle | LC1:COM | 239.375 | 0.15 | 0.06% | -1.7243% | -2.9003% |
| Lean Hogs | LH1:COM | 93.6 | -0.25 | -0.27% | -0.2398% | -0.452% |
| Beef | BEEF:COM | 326.45 | -3.4 | -1.03% | -3.6025% | -7.7304% |
| Poultry | POUL:COM | 7.18 | -0.02 | -0.28% | -1.5089% | 0.5602% |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.27 | 0.004 | 1.49% | 9.1603% | 24.4617% |
| Eggs CH | DCE:COM | 4662 | 145 | 3.21% | 7.0986% | 9.0271% |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 68.02 | -5.99 | -8.09% | -8.0935% | -2.8008% |
หมวดหมู่: Index
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 450.75 | -1.0046 | -0.22% | -0.774% | -8.9742% |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 626.77 | 9.6538 | 1.56% | 1.2604% | -9.8648% |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7204.69 | 96.4258 | 1.36% | 5.872% | 10.192% |
| World Container Index | WCI:COM | 4530 | 364 | 8.74% | 8.7374% | 31.9546% |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3326.87 | 0 | 0% | 2.6926% | 22.0208% |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 81.96 | 1.36 | 1.69% | 4.0366% | 6.5107% |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.89 | 0.05 | 0.2% | 0.6063% | -0.44% |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 44.06 | 0.84 | 1.94% | 0.2275% | -3.694% |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 58.42 | 1.92 | 3.4% | 1.4236% | -8.4756% |
หมวดหมู่: Electricity
| ผลิตภัณฑ์ | สัญลักษณ์ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (วัน) | % (วัน) | % (สัปดาห์) | % (เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 96.58 | 2.21 | 2.34% | 6.0852% | -6.151% |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 102.04 | 0 | 0% | -2.9946% | 1.4718% |
| France | FRAELEPRI:COM | 57.99 | 0.39 | 0.68% | 2.9652% | 1.4698% |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 144.03 | 4.66 | 3.34% | -8.0547% | 0.8001% |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 100.55 | 53.24 | 112.53% | 20.4047% | 73.1233% |