รายงานสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีประจำวัน

รายงานราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และดัชนี

หมวดหมู่: Energy

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
Crude Oil CL1:COM 68.015 -1.4849 -2.14% -3.3052% -27.4583%
Brent CO1:COM 71.13 -1.8202 -2.5% -3.5397% -25.9065%
Natural gas NG1:COM 3.2096 -0.0654 -2% -1.5762% 1.3451%
Gasoline XB1:COM 2.935 0.0401 1.39% 1.8461% -6.6565%
Heating Oil HO1:COM 3.2115 -0.0176 -0.55% 1.1114% -13.1722%
Coal XAL1:COM 129.6 -0.05 -0.04% -9.9687% -7.6265%
EU Gas NGEU:COM 43.11 -0.5554 -1.27% 4.5208% -9.4431%
UK Gas NGUK:COM 101.76 -2.69 -2.58% 4.3478% -11.3512%
Ethanol DL1:COM 1.875 -0.005 -0.27% 3.022% -6.25%
Naphtha MOB:COM 613.74 -2.998 -0.49% -9.7141% -19.0402%
Propane PNL:COM 0.71 -0.0133 -1.84% 1.91% -16.1608%
Uranium UXA:COM 86.05 0.55 0.64% 0.467% -0.2319%
Methanol CMA:COM 2382 -57 -2.34% -6.4415% -20.9426%
Coking Coal DJM:COM 242 0 0% -0.5139% -1.2245%
LNG JKM LNGJKM:COM 16.03 -0.025 -0.16% 3.0547% -13.8904%
German Gas NGDE:COM 43.98 -0.634 -1.42% 3.834% -9.6229%
Urals Oil URDB:COM 58.94 0.51 0.87% -5.4691% -32.0733%

หมวดหมู่: Metals

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
Gold XAUUSD:CUR 4038.13 30.41 0.76% 0.9633% -10.0649%
Silver XAGUSD:CUR 59.22 0.71 1.21% 3.2427% -21.1788%
Copper HG1:COM 6.1048 -0.0877 -1.42% 2.6276% -8.1916%
Steel JBP:COM 3046 -3 -0.1% -1.1681% -4.5141%
Lithium LC:COM 160000 3500 2.24% 1.5873% -8.9616%
Iron Ore CNY IOE:COM 733 -14 -1.87% -1.4785% -6.8023%
Platinum XPTUSD:CUR 1585.7 19.9 1.27% -0.7759% -18.4017%
Cobalt Hydroxide COH:COM 55865.62 20.39 0.04% -0.247% -1.2076%
HRC Steel HRC:COM 1174.94 8.9382 0.77% -2.3327% -1.3486%
Iron Ore SCO:COM 98.36 -1.84 -1.84% -2.1488% -6.4396%
Silicon SI:COM 8315 45 0.54% -0.8939% -3.145%
Scrap Steel SSC:COM 380 0.5 0.13% -0.5236% -5.4726%
Titanium TTSG:COM 47.5 0 0% -2.0619% -2.0619%

หมวดหมู่: Agricultural

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
Soybeans S 1:COM 1126.5 9.75 0.87% 1.6009% -3.3255%
Wheat W 1:COM 592.75 12 2.07% 1.195% -1.6998%
Lumber LB1:COM 618.52 1.5161 0.25% 0.2457% 5.1004%
Palm Oil PLO:COM 4557 11 0.24% -1.6404% -2.5657%
Cheese CHE:COM 1.5561 -0.0289 -1.82% -2.0705% -4.2989%
Milk DA:COM 15.52 -0.47 -2.94% -3.1211% -8.22%
Rubber JN1:COM 215.8 3.9 1.84% -3.7896% -5.7642%
Orange Juice JO1:COM 171.06 5.8088 3.52% 16.9633% 6.9117%
Coffee KC1:COM 314.46 18.0134 6.08% 13.4428% 21.3208%
Cotton CT1:COM 77.882 1.0822 1.41% 2.1272% -3.3%
Rice RR1:COM 12.935 0.115 0.9% 0.0774% 2.1722%
Canola RS1:COM 733.41 -1.8868 -0.26% -1.5156% -5.7431%
Oat O 1:COM 200.0124 -64.2376 -24.31% -29.2618% -40.2948%
Wool OL1:COM 1943 0 0% -2.3127% 0.4654%
Sugar SB1:COM 14.96 0.1398 0.94% 6.7033% 4.032%
Cocoa CC1:COM 5074.35 -3.648 -0.07% 2.038% 23.5237%
Tea TEA:COM 228 6.81 3.08% 3.0788% 6.997%
Sunflower Oil SUNF:COM 1579.6 1.1 0.07% 0.076% 1.1268%
Rapeseed RSO:COM 508.52 3.2665 0.65% -1.4025% -3.5988%
Barley BL1:COM 2148.5 0 0% 0% 0.5617%
Butter FABT:COM 3883 20 0.52% 0.648% -2.0187%
Potatoes FAPP:COM 1.4 -0.5 -26.32% -41.6667% -92.4324%
Corn C 1:COM 421 8.25 2% 3.4398% -4.4268%

หมวดหมู่: Industrial

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
Bitumen BIT:COM 3796 -77 -1.99% -4.671% -12.8758%
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0% 0% 0%
Lead LL1:COM 1874.9 -2.53 -0.13% -2.1951% -8.4311%
Aluminum LMAHDS03:COM 3097.35 -0.7998 -0.03% -0.6941% -17.6675%
Tin LMSNDS03:COM 51570 1195 2.37% 0.8132% -8.9657%
Zinc LMZSDS03:COM 3505.25 -53.0501 -1.49% 2.5452% -3.727%
Nickel LN1:COM 16390 80 0.49% -2.4114% -14.7021%
Molybdenum MOLYBDEN:COM 602.5 0 0% 0% 1.6878%
Palladium XPDUSD:CUR 1218 8 0.66% 3.6596% -12.5314%
Rhodium XRH:COM 7900 150 1.94% 0.6369% -6.5089%
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0% 0% 0.0487%
Polyethylene POL:COM 6908 -29 -0.42% -1.6515% -13.3684%
Polyvinyl PVC:COM 4438 30 0.68% -1.092% -9.9066%
Polypropylene PYL:COM 7273 -50 -0.68% -1.1283% -16.7087%
Synthetic Rubber SBR:COM 12358.33 -16.67 -0.13% -7.831% -17.1045%
Soda Ash SODASH:COM 1130 -26 -2.25% -2.2491% -3.9116%
Neodymium SREMNDM:COM 992500 0 0% 0% 5.0265%
Styrene STR:COM 7330 0 0% -6.146% -17.119%
Sulfur SULF:COM 9002.33 66.66 0.75% -1.9105% 19.7649%
Tellurium TEC:COM 820 0 0% 0% 0%
Urea UFB:COM 368 0 0% -0.5405% -20.6897%
Di-ammonium UFI:COM 750 5 0.67% 0% -4.4586%
Magnesium MACN:COM 16800 0 0% -1.7544% -4%
Gallium GAC:COM 1975 0 0% -2.4691% -7.0588%
Germanium GECNYBGQ:COM 23250 0 0% 0% 12.0482%
Manganese IMR:COM 30.95 0 0% -0.96% -4.031%
Indium IUC:COM 5300 0 0% 10.9948% 11.5789%
Kraft Pulp KSP:COM 4722 24 0.51% 0.2548% -3.0788%

หมวดหมู่: Livestock

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
Feeder Cattle FC1:COM 364.1864 -0.4136 -0.11% -2.3433% 4.5236%
Live Cattle LC1:COM 241.875 -0.55 -0.23% -5.5176% -2.3418%
Lean Hogs LH1:COM 93.45 -0.875 -0.93% -0.4262% -2.3511%
Beef BEEF:COM 335.3 -1.1 -0.33% -1.5272% -4.2547%
Poultry POUL:COM 7.2 -0.06 -0.83% -1.2346% 0%
Eggs US WEGGS:COM 0.26 0.0023 0.88% 8.8797% 20.1465%
Eggs CH DCE:COM 4465 18 0.4% 1.3391% 1.7084%
Salmon NOSMFZ:COM 68.02 -5.99 -8.09% -8.0935% -2.8008%

หมวดหมู่: Index

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
CRB Index CRYTR:IND 451.39 2.9874 0.67% -0.4122% -8.0972%
GSCI SPGSCITR:IND 617.44 -2.0088 -0.32% 0.2022% -13.7873%
SSE Commodity Index SSECC:COM 6975.8 266.3555 3.97% 6.223% 1.5734%
World Container Index WCI:COM 4166 197 4.96% 4.9635% 48.7857%
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3239.64 0 0% 3.7785% 25.9714%
EU Carbon Permits EECXM:IND 79.49 -0.68 -0.85% -1.5969% -0.0126%
Wind Energy Index GWETR:IND 24.82 0.31 1.26% 1.5548% -5.0497%
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 43.53 -0.2 -0.46% -3.9709% -18.6355%
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 58.01 -1.63 -2.73% -1.4274% -20.0524%

หมวดหมู่: Electricity

ผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์ ราคา เปลี่ยนแปลง (วัน) % (วัน) % (สัปดาห์) % (เดือน)
United Kingdom GBRELEPRI:COM 95.13 -3.03 -3.09% 3.65% -8.0514%
Germany DEUELEPRI:COM 105.13 -0.06 -0.06% -0.038% 0.7089%
France FRAELEPRI:COM 56.89 -0.5 -0.87% 0.8867% 0.1761%
Italy ITAELEPRI:COM 148.7 -4.4405 -2.9% -8.5811% 8.9265%
Spain ESPELEPRI:COM 56.77 -38.58 -40.46% -40.5985% 11.1394%