Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 82.49 +3.54 +4.48 % Jul/17
Brent CO1:COM 88.1 +3.87 +4.59 % Jul/17
Natural gas NG1:COM 2.911 +0.053 +1.85 % Jul/17
Gasoline XB1:COM 3.3927 +0.108 +3.29 % Jul/17
Heating Oil HO1:COM 4.0646 +0.0339 +0.84 % Jul/17
Coal XAL1:COM 130 +0.15 +0.12 % Jul/17
EU Gas NGEU:COM 57.49 +2.58 +4.7 % Jul/17
UK Gas NGUK:COM 138.75 +6.77 +5.13 % Jul/18
Ethanol DL1:COM 1.91 -0.0125 -0.65 % Jul/16
Naphtha MOB:COM 712.16 -9.586 -1.33 % Jul/16
Propane PNL:COM 0.76 +0.0067 +0.89 % Jul/16
Uranium UXA:COM 85.7 +0.25 +0.29 % Jul/17
Methanol CMA:COM 2604 -19 -0.72 % Jul/17
Coking Coal DJM:COM 227.75 -0.5 -0.22 % Jul/16
LNG JKM LNGJKM:COM 20.99 +1.06 +5.32 % Jul/17
German Gas NGDE:COM 55.53 +0.119 +0.21 % Jul/16
Urals Oil URDB:COM 66.84 +0.22 +0.33 % Jul/16

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4016.95 +40.77 +1.03 % Jul/17
Silver XAGUSD:CUR 55.9 +0.403 +0.73 % Jul/17
Copper HG1:COM 6.22 -0.076 -1.21 % Jul/17
Steel JBP:COM 3102 -29 -0.93 % Jul/17
Lithium LC:COM 152000 +1000 +0.66 % Jul/17
Iron Ore CNY IOE:COM 762 +2.5 +0.33 % Jul/17
Platinum XPTUSD:CUR 1612.5 -30 -1.83 % Jul/17
Cobalt Hydroxide COH:COM 54154.29 -48.5 -0.09 % Jul/16
HRC Steel HRC:COM 1188 -2 -0.17 % Jul/17
Scrap Aluminum SAL:COM 2332.49 +6.61 +0.28 % Jul/16
Iron Ore SCO:COM 98.88 +0.07 +0.07 % Jul/17
Silicon SI:COM 8275 -110 -1.31 % Jul/17
Scrap Steel SSC:COM 380 +2 +0.53 % Jul/16
Titanium TTSG:COM 46.5 0 0 Jul/17

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1204.5 +9.5 +0.8 % Jul/17
Wheat W 1:COM 682.75 +8 +1.19 % Jul/17
Lumber LB1:COM 635 +0.5 +0.08 % Jul/17
Palm Oil PLO:COM 4565 -9 -0.2 % Jul/17
Cheese CHE:COM 1.722 +0.018 +1.06 % Jul/17
Milk DA:COM 15.74 -0.02 -0.13 % Jul/17
Rubber JN1:COM 216 -2.7 -1.23 % Jul/17
Orange Juice JO1:COM 138.2 +4.4 +3.29 % Jul/18
Coffee KC1:COM 320.3 +7.7 +2.46 % Jul/17
Cotton CT1:COM 78.63 -0.67 -0.84 % Jul/17
Rice RR1:COM 14.01 -0.01 -0.07 % Jul/17
Canola RS1:COM 794.5 +11 +1.4 % Jul/18
Oat O 1:COM 342.25 -3.25 -0.94 % Jul/17
Wool OL1:COM 1901 -8 -0.42 % Jul/17
Sugar SB1:COM 14.83 +0.39 +2.7 % Jul/18
Cocoa CC1:COM 5533 +171 +3.19 % Jul/18
Tea TEA:COM 232.94 -2 -0.85 % Jul/04
Sunflower Oil SUNF:COM 1630.9 +7.6 +0.47 % Jul/16
Rapeseed RSO:COM 550 +4.75 +0.87 % Jul/17
Barley BL1:COM 2466 +48.5 +2.01 % Jul/16
Butter FABT:COM 3950 0 0 Jul/16
Corn C 1:COM 444.75 +3.25 +0.74 % Jul/17

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4185 +107 +2.62 % Jul/17
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/16
Lead LL1:COM 1884.68 +13 +0.69 % Jul/17
Aluminum LMAHDS03:COM 3164.65 -13.75 -0.43 % Jul/17
Tin LMSNDS03:COM 53156 +376 +0.71 % Jul/16
Zinc LMZSDS03:COM 3524.6 -56.5001 -1.58 % Jul/17
Nickel LN1:COM 17045 -65 -0.38 % Jul/17
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/17
Palladium XPDUSD:CUR 1253 -19.5 -1.53 % Jul/17
Rhodium XRH:COM 8250 +150 +1.85 % Jul/17
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/17
Polyethylene POL:COM 7682 -86 -1.11 % Jul/17
Polyvinyl PVC:COM 4517 -96 -2.08 % Jul/17
Polypropylene PYL:COM 8097 +25 +0.31 % Jul/17
Synthetic Rubber SBR:COM 13800 0 0 Jul/17
Soda Ash SODASH:COM 1120 0 0 Jul/17
Neodymium SREMNDM:COM 1005000 -5000 -0.5 % Jul/17
Styrene STR:COM 8710 +20 +0.23 % Jul/17
Sulfur SULF:COM 9235.67 0 0 Jul/17
Tellurium TEC:COM 820 0 0 Jul/17
Urea UFB:COM 424 +6.5 +1.56 % Jul/16
Di-ammonium UFI:COM 767.5 0 0 Jul/16
Magnesium MACN:COM 16700 0 0 Jul/17
Gallium GAC:COM 1925 0 0 Jul/17
Germanium GECNYBGQ:COM 23250 0 0 Jul/17
Manganese IMR:COM 30.25 0 0 Jul/17
Indium IUC:COM 5750 0 0 Jul/17
Kraft Pulp KSP:COM 4778 -34 -0.71 % Jul/17

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 345.95 -0.65 -0.19 % Jul/17
Live Cattle LC1:COM 224.425 -2.65 -1.17 % Jul/17
Lean Hogs LH1:COM 101.65 +1.375 +1.37 % Jul/17
Beef BEEF:COM 333.5 +2.35 +0.71 % Jul/17
Poultry POUL:COM 7.28 -0.06 -0.82 % Jul/17
Eggs US WEGGS:COM 0.74 +0.0856 +13.07 % Jul/17
Eggs CH DCE:COM 4345 -26 -0.59 % Jul/17
Salmon NOSMFZ:COM 72.32 -2.12 -2.85 % Jul/10

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 480.72 -4.2517 -0.88 % Jul/16
GSCI SPGSCITR:IND 673.94 +0.0002 0 Jul/17
SSE Commodity Index SSECC:COM 7114.43 -360.5635 -4.82 % Jul/17
Drewry World Container Index WCI:COM 4547 -92 -1.98 % Jul/16
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3080.31 -104.5167 -3.28 % Jul/17
EU Carbon Permits EECXM:IND 79.11 -0.08 -0.1 % Jul/17
Wind Energy Index GWETR:IND 24.04 -0.38 -1.56 % Jul/17
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 38.72 -0.31 -0.79 % Jul/17
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 53.1 -0.91 -1.68 % Jul/17

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 114.72 +2.22 +1.97 % Jul/17
Germany DEUELEPRI:COM 106.14 0 0 Jul/17
France FRAELEPRI:COM 64.88 +0.79 +1.23 % Jul/17
Italy ITAELEPRI:COM 168.73 -1.745 -1.02 % Jul/17
Spain ESPELEPRI:COM 137.53 +2.26 +1.67 % Jul/17