ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 82.368 | -0.1119 | -0.14 % | Jul/21 |
| Brent | CO1:COM | 88.785 | -0.4348 | -0.49 % | Jul/21 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.8532 | -0.0068 | -0.24 % | Jul/21 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.3936 | +0.0046 | +0.14 % | Jul/21 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.1125 | -0.0065 | -0.16 % | Jul/21 |
| Coal | XAL1:COM | 130.4 | +0.4 | +0.31 % | Jul/20 |
| EU Gas | NGEU:COM | 57.92 | -0.7956 | -1.35 % | Jul/21 |
| UK Gas | NGUK:COM | 141.29 | +2.54 | +1.83 % | Jul/20 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.9275 | +0.0125 | +0.65 % | Jul/20 |
| Naphtha | MOB:COM | 755.13 | +8.078 | +1.08 % | Jul/20 |
| Propane | PNL:COM | 0.77 | -0.005 | -0.65 % | Jul/20 |
| Uranium | UXA:COM | 85.55 | -0.15 | -0.18 % | Jul/20 |
| Methanol | CMA:COM | 2775 | +171 | +6.57 % | Jul/20 |
| Coking Coal | DJM:COM | 227.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.03 | +0.04 | +0.19 % | Jul/20 |
| German Gas | NGDE:COM | 59.29 | +1.244 | +2.14 % | Jul/20 |
| Urals Oil | URDB:COM | 67.35 | +0.51 | +0.76 % | Jul/17 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4023.12 | +15.08 | +0.38 % | Jul/21 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 56.984 | +0.5943 | +1.05 % | Jul/21 |
| Copper | HG1:COM | 6.3226 | +0.0236 | +0.37 % | Jul/21 |
| Steel | JBP:COM | 3070 | -32 | -1.03 % | Jul/20 |
| Lithium | LC:COM | 151500 | -500 | -0.33 % | Jul/20 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 748.5 | -9.5 | -1.25 % | Jul/21 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1606.2 | +2.2 | +0.14 % | Jul/21 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54154.29 | 0 | 0 | Jul/18 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1187 | -1 | -0.08 % | Jul/20 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2335.8 | +3.31 | +0.14 % | Jul/17 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.7 | -0.18 | -0.18 % | Jul/20 |
| Silicon | SI:COM | 8225 | -50 | -0.6 % | Jul/20 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 380 | 0 | 0 | Jul/17 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1221.97 | -4.0327 | -0.33 % | Jul/21 |
| Wheat | W 1:COM | 677.96 | +3.9617 | +0.59 % | Jul/21 |
| Lumber | LB1:COM | 646 | +11 | +1.73 % | Jul/20 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4643 | +78 | +1.71 % | Jul/20 |
| Cheese | CHE:COM | 1.687 | -0.035 | -2.03 % | Jul/20 |
| Milk | DA:COM | 15.73 | -0.01 | -0.06 % | Jul/20 |
| Rubber | JN1:COM | 214.9 | -1.1 | -0.51 % | Jul/20 |
| Orange Juice | JO1:COM | 146.9 | +8.7 | +6.3 % | Jul/20 |
| Coffee | KC1:COM | 323.5 | +3.2 | +1 % | Jul/20 |
| Cotton | CT1:COM | 79.05 | +0.42 | +0.53 % | Jul/20 |
| Rice | RR1:COM | 13.8712 | -0.1288 | -0.92 % | Jul/21 |
| Canola | RS1:COM | 807.9 | -0.7982 | -0.1 % | Jul/21 |
| Oat | O 1:COM | 343.5238 | +1.5238 | +0.45 % | Jul/21 |
| Wool | OL1:COM | 1901 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Sugar | SB1:COM | 14.81 | -0.02 | -0.13 % | Jul/20 |
| Cocoa | CC1:COM | 5507 | -26 | -0.47 % | Jul/20 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1643 | +11.1 | +0.68 % | Jul/20 |
| Rapeseed | RSO:COM | 559.25 | +9.25 | +1.68 % | Jul/20 |
| Barley | BL1:COM | 2560 | +43.5 | +1.73 % | Jul/20 |
| Butter | FABT:COM | 3943 | +8 | +0.2 % | Jul/20 |
| Corn | C 1:COM | 447.7841 | -1.7159 | -0.38 % | Jul/21 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4203 | +18 | +0.43 % | Jul/20 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Lead | LL1:COM | 1884.73 | +1.25 | +0.07 % | Jul/21 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3137.8 | -26.8499 | -0.85 % | Jul/20 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53230 | +74 | +0.14 % | Jul/17 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3516.15 | +0.85 | +0.02 % | Jul/21 |
| Nickel | LN1:COM | 16920 | -10.12 | -0.06 % | Jul/21 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1260 | -8.5 | -0.67 % | Jul/21 |
| Rhodium | XRH:COM | 8200 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Polyethylene | POL:COM | 7778 | -85 | -1.08 % | Jul/21 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4626 | +19 | +0.41 % | Jul/21 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8285 | -65 | -0.78 % | Jul/21 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13900 | +100 | +0.72 % | Jul/20 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1005000 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Styrene | STR:COM | 9080 | +370 | +4.25 % | Jul/20 |
| Sulfur | SULF:COM | 9435.67 | +200 | +2.17 % | Jul/20 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Urea | UFB:COM | 421.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 778 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Magnesium | MACN:COM | 16600 | -100 | -0.6 % | Jul/20 |
| Gallium | GAC:COM | 1925 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Manganese | IMR:COM | 29.75 | -0.5 | -1.65 % | Jul/20 |
| Indium | IUC:COM | 5750 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4810 | +32 | +0.67 % | Jul/20 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 352.55 | +6.6 | +1.91 % | Jul/20 |
| Live Cattle | LC1:COM | 226.5 | +2.075 | +0.92 % | Jul/20 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 101.225 | -0.425 | -0.42 % | Jul/20 |
| Beef | BEEF:COM | 337.1 | +3.6 | +1.08 % | Jul/20 |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | +0.01 | +0.14 % | Jul/20 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.8 | +0.0555 | +7.49 % | Jul/20 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4257 | -88 | -2.03 % | Jul/20 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.32 | -2.12 | -2.85 % | Jul/10 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 488.44 | +7.7199 | +1.61 % | Jul/17 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 678.68 | +4.7398 | +0.7 % | Jul/20 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7368.17 | +253.7393 | +3.57 % | Jul/20 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4547 | -92 | -1.98 % | Jul/16 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3080.31 | 0 | 0 | Jul/21 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 83.95 | +4.84 | +6.12 % | Jul/20 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.09 | +0.05 | +0.21 % | Jul/20 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 38.62 | -0.1 | -0.26 % | Jul/20 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 52.6 | -0.5 | -0.94 % | Jul/20 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 114.72 | +2.22 | +1.97 % | Jul/17 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 104.87 | 0 | 0 | Jul/20 |
| France | FRAELEPRI:COM | 65.35 | +0.47 | +0.72 % | Jul/20 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 177.3 | +4.7364 | +2.74 % | Jul/21 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 136.24 | +4.88 | +3.72 % | Jul/21 |