Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 79.425 -0.1749 -0.22 % Jul/16
Brent CO1:COM 84.543 -0.4067 -0.48 % Jul/16
Natural gas NG1:COM 2.8995 -0.0245 -0.84 % Jul/16
Gasoline XB1:COM 3.2837 -0.0172 -0.52 % Jul/16
Heating Oil HO1:COM 3.9393 -0.009 -0.23 % Jul/16
Coal XAL1:COM 128.75 +1.05 +0.82 % Jul/15
EU Gas NGEU:COM 55.08 +0.5738 +1.05 % Jul/16
UK Gas NGUK:COM 130.88 +2.73 +2.13 % Jul/15
Ethanol DL1:COM 1.925 -0.04 -2.04 % Jul/14
Naphtha MOB:COM 721.75 -2.255 -0.31 % Jul/15
Propane PNL:COM 0.75 -0.0075 -0.99 % Jul/15
Uranium UXA:COM 85.25 +0.1 +0.12 % Jul/15
Methanol CMA:COM 2642 +8 +0.3 % Jul/15
Coking Coal DJM:COM 228.25 +0.25 +0.11 % Jul/15
LNG JKM LNGJKM:COM 19.93 +3.275 +19.66 % Jul/15
German Gas NGDE:COM 55.41 +1.502 +2.79 % Jul/15
Urals Oil URDB:COM 66.25 +4.5 +7.29 % Jul/14

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 4030.64 -29.66 -0.73 % Jul/16
Silver XAGUSD:CUR 57.244 -0.495 -0.86 % Jul/16
Copper HG1:COM 6.3502 +0.0567 +0.9 % Jul/16
Steel JBP:COM 3115 -1 -0.03 % Jul/16
Lithium LC:COM 151000 -3000 -1.95 % Jul/16
Iron Ore CNY IOE:COM 756 -6 -0.79 % Jul/16
Platinum XPTUSD:CUR 1676 +34.3 +2.09 % Jul/16
Cobalt Hydroxide COH:COM 54202.79 -57.32 -0.11 % Jul/15
HRC Steel HRC:COM 1190.09 +1.0945 +0.09 % Jul/16
Scrap Aluminum SAL:COM 2315.96 +9.92 +0.43 % Jul/14
Iron Ore SCO:COM 98.88 -0.04 -0.04 % Jul/15
Silicon SI:COM 8395 +30 +0.36 % Jul/16
Scrap Steel SSC:COM 377 -17.5 -4.44 % Jul/14
Titanium TTSG:COM 46.5 0 0 Jul/16

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1200.34 -1.9143 -0.16 % Jul/16
Wheat W 1:COM 672.67 -4.8274 -0.71 % Jul/16
Lumber LB1:COM 629.5 -4 -0.63 % Jul/15
Palm Oil PLO:COM 4569 -4 -0.09 % Jul/15
Cheese CHE:COM 1.6541 -0.0009 -0.05 % Jul/16
Milk DA:COM 15.75 -0.01 -0.06 % Jul/15
Rubber JN1:COM 217.5 +3 +1.4 % Jul/15
Orange Juice JO1:COM 138.85 -1.4 -1 % Jul/15
Coffee KC1:COM 326.75 +0.65 +0.2 % Jul/15
Cotton CT1:COM 81.073 -0.4766 -0.58 % Jul/16
Rice RR1:COM 13.93 +0.155 +1.13 % Jul/16
Canola RS1:COM 790.73 -1.6706 -0.21 % Jul/16
Oat O 1:COM 357.2671 +2.5171 +0.71 % Jul/16
Wool OL1:COM 1909 0 0 Jul/16
Sugar SB1:COM 14.85 -0.03 -0.2 % Jul/15
Cocoa CC1:COM 5883 +77 +1.33 % Jul/15
Tea TEA:COM 232.94 -2 -0.85 % Jul/04
Sunflower Oil SUNF:COM 1623.3 +5.4 +0.33 % Jul/15
Rapeseed RSO:COM 548 +9.25 +1.72 % Jul/15
Barley BL1:COM 2417.5 +93 +4 % Jul/15
Butter FABT:COM 3950 0 0 Jul/15
Corn C 1:COM 446.3785 -1.1215 -0.25 % Jul/16

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4037 -17 -0.42 % Jul/16
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/15
Lead LL1:COM 1869.85 +17.27 +0.93 % Jul/16
Aluminum LMAHDS03:COM 3147.5 -28.1001 -0.88 % Jul/15
Tin LMSNDS03:COM 53813 +1215 +2.31 % Jul/14
Zinc LMZSDS03:COM 3574.3 +25.8501 +0.73 % Jul/16
Nickel LN1:COM 17294 +399.25 +2.36 % Jul/16
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/16
Palladium XPDUSD:CUR 1311.5 +19 +1.47 % Jul/16
Rhodium XRH:COM 8100 0 0 Jul/16
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/16
Polyethylene POL:COM 7768 +72 +0.94 % Jul/16
Polyvinyl PVC:COM 4613 +15 +0.33 % Jul/16
Polypropylene PYL:COM 8072 +7 +0.09 % Jul/16
Synthetic Rubber SBR:COM 13566.67 0 0 Jul/15
Soda Ash SODASH:COM 1120 0 0 Jul/15
Neodymium SREMNDM:COM 1010000 +5000 +0.5 % Jul/16
Styrene STR:COM 8486 +174 +2.09 % Jul/15
Sulfur SULF:COM 9235.67 +116.67 +1.28 % Jul/15
Tellurium TEC:COM 820 0 0 Jul/16
Urea UFB:COM 422.5 +7 +1.68 % Jul/14
Di-ammonium UFI:COM 767.5 0 0 Jul/15
Magnesium MACN:COM 16700 0 0 Jul/16
Gallium GAC:COM 1925 0 0 Jul/16
Germanium GECNYBGQ:COM 23250 0 0 Jul/16
Manganese IMR:COM 30.25 0 0 Jul/16
Indium IUC:COM 5750 0 0 Jul/16
Kraft Pulp KSP:COM 4852 +36 +0.75 % Jul/15

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 349.95 +1.15 +0.33 % Jul/15
Live Cattle LC1:COM 230.125 -1.3 -0.56 % Jul/15
Lean Hogs LH1:COM 100.325 +1.875 +1.9 % Jul/15
Beef BEEF:COM 329.2 +1.1 +0.34 % Jul/15
Poultry POUL:COM 7.34 +0.05 +0.69 % Jul/15
Eggs US WEGGS:COM 0.59 +0.0316 +5.66 % Jul/15
Eggs CH DCE:COM 4404 -39 -0.88 % Jul/15
Salmon NOSMFZ:COM 72.32 -2.12 -2.85 % Jul/10

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 484.98 +2.4454 +0.51 % Jul/15
GSCI SPGSCITR:IND 664.94 +0.4538 +0.07 % Jul/16
SSE Commodity Index SSECC:COM 7494.29 +90.3242 +1.22 % Jul/16
Drewry World Container Index WCI:COM 4639 +109 +2.41 % Jul/09
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3184.83 0 0 Jul/16
EU Carbon Permits EECXM:IND 81.16 -0.23 -0.28 % Jul/15
Wind Energy Index GWETR:IND 24.33 +0.05 +0.21 % Jul/15
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 41.01 -0.43 -1.04 % Jul/15
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 56.65 +1.36 +2.46 % Jul/15

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 112.8 +2.44 +2.21 % Jul/15
Germany DEUELEPRI:COM 102.26 0 0 Jul/15
France FRAELEPRI:COM 63.95 +1.24 +1.98 % Jul/15
Italy ITAELEPRI:COM 170.47 +4.5666 +2.75 % Jul/16
Spain ESPELEPRI:COM 135.27 -2.84 -2.06 % Jul/16