Commodities Index Report

ENERGY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Crude Oil CL1:COM 79.792 +0.8418 +1.07 % Jul/17
Brent CO1:COM 85.034 +0.8044 +0.96 % Jul/17
Natural gas NG1:COM 2.8948 +0.0368 +1.29 % Jul/17
Gasoline XB1:COM 3.3117 +0.027 +0.82 % Jul/17
Heating Oil HO1:COM 4.0888 +0.0581 +1.44 % Jul/17
Coal XAL1:COM 129.85 +1.1 +0.85 % Jul/16
EU Gas NGEU:COM 55.67 +0.3932 +0.71 % Jul/17
UK Gas NGUK:COM 132.76 +1.88 +1.44 % Jul/16
Ethanol DL1:COM 1.91 -0.0125 -0.65 % Jul/16
Naphtha MOB:COM 712.16 -9.586 -1.33 % Jul/16
Propane PNL:COM 0.76 +0.0067 +0.89 % Jul/16
Uranium UXA:COM 85.45 +0.2 +0.23 % Jul/16
Methanol CMA:COM 2623 -19 -0.72 % Jul/16
Coking Coal DJM:COM 227.75 -0.5 -0.22 % Jul/16
LNG JKM LNGJKM:COM 19.93 +3.117 +18.54 % Jul/16
German Gas NGDE:COM 55.53 +0.119 +0.21 % Jul/16
Urals Oil URDB:COM 66.62 +0.37 +0.56 % Jul/15

METALS

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Gold XAUUSD:CUR 3989.1 +12.92 +0.32 % Jul/17
Silver XAGUSD:CUR 55.706 +0.209 +0.38 % Jul/17
Copper HG1:COM 6.2476 -0.0484 -0.77 % Jul/17
Steel JBP:COM 3131 +15 +0.48 % Jul/16
Lithium LC:COM 151000 -3000 -1.95 % Jul/16
Iron Ore CNY IOE:COM 764 +4.5 +0.59 % Jul/17
Platinum XPTUSD:CUR 1627.9 -14.6 -0.89 % Jul/17
Cobalt Hydroxide COH:COM 54202.79 -57.32 -0.11 % Jul/15
HRC Steel HRC:COM 1190 +1 +0.08 % Jul/16
Scrap Aluminum SAL:COM 2325.88 +9.92 +0.43 % Jul/15
Iron Ore SCO:COM 98.81 -0.07 -0.07 % Jul/16
Silicon SI:COM 8385 +20 +0.24 % Jul/16
Scrap Steel SSC:COM 378 +1 +0.27 % Jul/15
Titanium TTSG:COM 46.5 0 0 Jul/16

AGRICULTURAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Soybeans S 1:COM 1198.64 +3.6371 +0.3 % Jul/17
Wheat W 1:COM 673.59 -1.1602 -0.17 % Jul/17
Lumber LB1:COM 634.5 +5 +0.79 % Jul/16
Palm Oil PLO:COM 4574 +5 +0.11 % Jul/16
Cheese CHE:COM 1.7101 +0.0061 +0.36 % Jul/17
Milk DA:COM 15.74 -0.01 -0.06 % Jul/16
Rubber JN1:COM 218.7 +1.2 +0.55 % Jul/16
Orange Juice JO1:COM 134.95 -3.9 -2.81 % Jul/16
Coffee KC1:COM 313.95 -12.8 -3.92 % Jul/16
Cotton CT1:COM 79.23 -2.32 -2.84 % Jul/16
Rice RR1:COM 14.02 +0.09 +0.65 % Jul/17
Canola RS1:COM 786.83 +3.9348 +0.5 % Jul/17
Oat O 1:COM 345.2569 -0.2431 -0.07 % Jul/17
Wool OL1:COM 1909 0 0 Jul/16
Sugar SB1:COM 14.41 -0.44 -2.96 % Jul/16
Cocoa CC1:COM 5441 -442 -7.51 % Jul/16
Tea TEA:COM 232.94 -2 -0.85 % Jul/04
Sunflower Oil SUNF:COM 1630.9 +7.6 +0.47 % Jul/16
Rapeseed RSO:COM 545 -3 -0.55 % Jul/16
Barley BL1:COM 2466 +48.5 +2.01 % Jul/16
Butter FABT:COM 3950 0 0 Jul/16
Corn C 1:COM 441.7301 +0.2301 +0.05 % Jul/17

INDUSTRIAL

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Bitumen BIT:COM 4078 +24 +0.59 % Jul/16
Cobalt LCO1:COM 56290 0 0 Jul/15
Lead LL1:COM 1870.85 -0.8301 -0.04 % Jul/17
Aluminum LMAHDS03:COM 3178.4 +30.8999 +0.98 % Jul/16
Tin LMSNDS03:COM 52780 -1033 -1.92 % Jul/15
Zinc LMZSDS03:COM 3580.05 -1.0501 -0.03 % Jul/17
Nickel LN1:COM 17110 +24.75 +0.14 % Jul/17
Molybdenum MOLYBDEN:COM 617.5 0 0 Jul/16
Palladium XPDUSD:CUR 1261 -11.5 -0.9 % Jul/17
Rhodium XRH:COM 8250 +50 +0.61 % Jul/17
Phosphorus PHO:COM 1028 0 0 Jul/16
Polyethylene POL:COM 7688 -80 -1.03 % Jul/17
Polyvinyl PVC:COM 4593 -20 -0.43 % Jul/17
Polypropylene PYL:COM 8086 +14 +0.17 % Jul/17
Synthetic Rubber SBR:COM 13800 +233.33 +1.72 % Jul/16
Soda Ash SODASH:COM 1120 0 0 Jul/16
Neodymium SREMNDM:COM 1010000 +5000 +0.5 % Jul/16
Styrene STR:COM 8690 +204 +2.4 % Jul/16
Sulfur SULF:COM 9235.67 0 0 Jul/16
Tellurium TEC:COM 820 0 0 Jul/16
Urea UFB:COM 424 +6.5 +1.56 % Jul/16
Di-ammonium UFI:COM 767.5 0 0 Jul/16
Magnesium MACN:COM 16700 0 0 Jul/16
Gallium GAC:COM 1925 0 0 Jul/16
Germanium GECNYBGQ:COM 23250 0 0 Jul/16
Manganese IMR:COM 30.25 0 0 Jul/16
Indium IUC:COM 5750 0 0 Jul/16
Kraft Pulp KSP:COM 4812 -40 -0.82 % Jul/16

LIVESTOCK

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
Feeder Cattle FC1:COM 346.875 -3.075 -0.88 % Jul/16
Live Cattle LC1:COM 226.85 -3.275 -1.42 % Jul/16
Lean Hogs LH1:COM 100.325 0 0 Jul/16
Beef BEEF:COM 331.15 +1.95 +0.59 % Jul/16
Poultry POUL:COM 7.34 0 0 Jul/16
Eggs US WEGGS:COM 0.65 +0.0651 +11.04 % Jul/16
Eggs CH DCE:COM 4371 -33 -0.75 % Jul/16
Salmon NOSMFZ:COM 72.32 -2.12 -2.85 % Jul/10

INDEX

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
CRB Index CRYTR:IND 484.98 +2.4454 +0.51 % Jul/15
GSCI SPGSCITR:IND 664.01 -0.4752 -0.07 % Jul/16
SSE Commodity Index SSECC:COM 7474.99 +71.0283 +0.96 % Jul/16
Drewry World Container Index WCI:COM 4547 -92 -1.98 % Jul/16
Containerized Freight Index SPSCFI:COM 3184.83 0 0 Jul/17
EU Carbon Permits EECXM:IND 79.05 -2.11 -2.6 % Jul/16
Wind Energy Index GWETR:IND 24.42 +0.09 +0.37 % Jul/16
Nuclear Energy Index MVNLRTR:IND 38.8 -0.23 -0.59 % Jul/17
Solar Energy Index SOLARNTR:IND 54.01 -2.64 -4.66 % Jul/16

ELECTRICITY

Name Symbol Price Change Change % Date & Time
United Kingdom GBRELEPRI:COM 112.8 +2.44 +2.21 % Jul/15
Germany DEUELEPRI:COM 104.52 +2.26 +2.21 % Jul/16
France FRAELEPRI:COM 64.09 +0.14 +0.22 % Jul/16
Italy ITAELEPRI:COM 168.73 -1.745 -1.02 % Jul/17
Spain ESPELEPRI:COM 137.53 +2.26 +1.67 % Jul/17