ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 82.03 | -0.4497 | -0.55 % | Jul/21 |
| Brent | CO1:COM | 88.384 | -0.8362 | -0.94 % | Jul/21 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.8722 | +0.0122 | +0.43 % | Jul/21 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.3802 | -0.0088 | -0.26 % | Jul/21 |
| Heating Oil | HO1:COM | 4.0999 | -0.0191 | -0.46 % | Jul/21 |
| Coal | XAL1:COM | 130.4 | +0.4 | +0.31 % | Jul/20 |
| EU Gas | NGEU:COM | 58.06 | -0.7145 | -1.22 % | Jul/21 |
| UK Gas | NGUK:COM | 141.46 | +2.71 | +1.95 % | Jul/20 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.9275 | +0.0125 | +0.65 % | Jul/20 |
| Naphtha | MOB:COM | 755.13 | +8.078 | +1.08 % | Jul/20 |
| Propane | PNL:COM | 0.77 | -0.005 | -0.65 % | Jul/20 |
| Uranium | UXA:COM | 85.55 | -0.15 | -0.18 % | Jul/20 |
| Methanol | CMA:COM | 2775 | +171 | +6.57 % | Jul/20 |
| Coking Coal | DJM:COM | 227.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 21.03 | +0.04 | +0.19 % | Jul/20 |
| German Gas | NGDE:COM | 59.29 | +1.244 | +2.14 % | Jul/20 |
| Urals Oil | URDB:COM | 67.35 | +0.51 | +0.76 % | Jul/17 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4064 | +55.96 | +1.4 % | Jul/21 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.195 | +1.8053 | +3.2 % | Jul/21 |
| Copper | HG1:COM | 6.3933 | +0.0943 | +1.5 % | Jul/21 |
| Steel | JBP:COM | 3071 | +1 | +0.03 % | Jul/21 |
| Lithium | LC:COM | 144000 | -7500 | -4.95 % | Jul/21 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 747 | -11 | -1.45 % | Jul/21 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1629.1 | +25.1 | +1.56 % | Jul/21 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54039.65 | -74.95 | -0.14 % | Jul/20 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1187.08 | +0.0817 | +0.01 % | Jul/21 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2335.8 | +3.31 | +0.14 % | Jul/17 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.7 | -0.18 | -0.18 % | Jul/20 |
| Silicon | SI:COM | 8245 | +20 | +0.24 % | Jul/21 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 380 | 0 | 0 | Jul/17 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/21 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1221.86 | -4.1365 | -0.34 % | Jul/21 |
| Wheat | W 1:COM | 673.26 | -0.7352 | -0.11 % | Jul/21 |
| Lumber | LB1:COM | 646 | +11 | +1.73 % | Jul/20 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4643 | +78 | +1.71 % | Jul/20 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6921 | +0.0051 | +0.3 % | Jul/21 |
| Milk | DA:COM | 15.72 | -0.01 | -0.06 % | Jul/21 |
| Rubber | JN1:COM | 214.9 | -1.1 | -0.51 % | Jul/20 |
| Orange Juice | JO1:COM | 147.4 | +9.2 | +6.66 % | Jul/20 |
| Coffee | KC1:COM | 324.55 | +4.25 | +1.33 % | Jul/20 |
| Cotton | CT1:COM | 79.359 | +0.4393 | +0.56 % | Jul/21 |
| Rice | RR1:COM | 14 | -0.01 | -0.07 % | Jul/21 |
| Canola | RS1:COM | 807.59 | -2.6127 | -0.32 % | Jul/21 |
| Oat | O 1:COM | 339.9936 | -2.0064 | -0.59 % | Jul/21 |
| Wool | OL1:COM | 1901 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Sugar | SB1:COM | 14.82 | -0.01 | -0.07 % | Jul/20 |
| Cocoa | CC1:COM | 5520 | -13 | -0.24 % | Jul/20 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1643 | +11.1 | +0.68 % | Jul/20 |
| Rapeseed | RSO:COM | 559 | +9 | +1.64 % | Jul/20 |
| Barley | BL1:COM | 2560 | +43.5 | +1.73 % | Jul/20 |
| Butter | FABT:COM | 3943 | +8 | +0.2 % | Jul/20 |
| Corn | C 1:COM | 447.7635 | -1.7365 | -0.39 % | Jul/21 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4188 | -15 | -0.36 % | Jul/21 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Lead | LL1:COM | 1888.7 | +5.22 | +0.28 % | Jul/21 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3137.8 | -26.8499 | -0.85 % | Jul/20 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53230 | +74 | +0.14 % | Jul/17 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3547.65 | +32.35 | +0.92 % | Jul/21 |
| Nickel | LN1:COM | 17048 | +137.5 | +0.81 % | Jul/21 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 617.5 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1283 | +14.5 | +1.14 % | Jul/21 |
| Rhodium | XRH:COM | 8200 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Polyethylene | POL:COM | 7778 | -85 | -1.08 % | Jul/21 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4626 | +19 | +0.41 % | Jul/21 |
| Polypropylene | PYL:COM | 8285 | -65 | -0.78 % | Jul/21 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13900 | +100 | +0.72 % | Jul/20 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1005000 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Styrene | STR:COM | 9080 | +370 | +4.25 % | Jul/20 |
| Sulfur | SULF:COM | 9435.67 | +200 | +2.17 % | Jul/20 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Urea | UFB:COM | 421.5 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 778 | 0 | 0 | Jul/20 |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | +200 | +1.2 % | Jul/21 |
| Gallium | GAC:COM | 1925 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23750 | +500 | +2.15 % | Jul/21 |
| Manganese | IMR:COM | 29.75 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Indium | IUC:COM | 5750 | 0 | 0 | Jul/21 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4810 | +32 | +0.67 % | Jul/20 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 352 | +6.05 | +1.75 % | Jul/20 |
| Live Cattle | LC1:COM | 226.525 | +2.1 | +0.94 % | Jul/20 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 101.275 | -0.375 | -0.37 % | Jul/20 |
| Beef | BEEF:COM | 337.1 | +3.6 | +1.08 % | Jul/20 |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | +0.01 | +0.14 % | Jul/20 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.8 | +0.0555 | +7.49 % | Jul/20 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4257 | -88 | -2.03 % | Jul/20 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 72.32 | -2.12 | -2.85 % | Jul/10 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 488.44 | +7.7199 | +1.61 % | Jul/17 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 678.36 | -0.3579 | -0.05 % | Jul/21 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7357.44 | -10.73 | -0.15 % | Jul/21 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4547 | -92 | -1.98 % | Jul/16 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3080.31 | 0 | 0 | Jul/21 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 83.27 | +4.16 | +5.26 % | Jul/20 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.09 | +0.05 | +0.21 % | Jul/20 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 38.81 | +0.19 | +0.49 % | Jul/21 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 52.6 | -0.5 | -0.94 % | Jul/20 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 114.72 | +2.22 | +1.97 % | Jul/17 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 104.87 | 0 | 0 | Jul/20 |
| France | FRAELEPRI:COM | 65.35 | +0.47 | +0.72 % | Jul/20 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 177.3 | +4.7364 | +2.74 % | Jul/21 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 136.24 | +4.88 | +3.72 % | Jul/21 |