ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 74.273 | +2.8626 | +4.01 % | Jul/13 |
| Brent | CO1:COM | 78.927 | +2.9172 | +3.84 % | Jul/13 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.9116 | -0.0284 | -0.97 % | Jul/13 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.0503 | +0.0657 | +2.2 % | Jul/13 |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.6563 | +0.103 | +2.9 % | Jul/13 |
| Coal | XAL1:COM | 128.6 | -1.35 | -1.04 % | Jul/10 |
| EU Gas | NGEU:COM | 49.41 | +0.609 | +1.25 % | Jul/13 |
| UK Gas | NGUK:COM | 117.19 | -3.64 | -3.01 % | Jul/11 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.96 | +0.0275 | +1.42 % | Jul/10 |
| Naphtha | MOB:COM | 655.81 | -3.674 | -0.56 % | Jul/10 |
| Propane | PNL:COM | 0.71 | -0.0167 | -2.28 % | Jul/10 |
| Uranium | UXA:COM | 85.75 | +0.2 | +0.23 % | Jul/10 |
| Methanol | CMA:COM | 2470 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Coking Coal | DJM:COM | 237 | -0.5 | -0.21 % | Jul/10 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.52 | -0.055 | -0.33 % | Jul/10 |
| German Gas | NGDE:COM | 49.4 | -1.346 | -2.65 % | Jul/10 |
| Urals Oil | URDB:COM | 53.71 | -1.41 | -2.56 % | Jul/10 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4067.35 | -53.7 | -1.3 % | Jul/13 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.592 | -1.2594 | -2.1 % | Jul/13 |
| Copper | HG1:COM | 6.1848 | -0.0487 | -0.78 % | Jul/13 |
| Steel | JBP:COM | 3069 | -10 | -0.32 % | Jul/10 |
| Lithium | LC:COM | 155000 | -3500 | -2.21 % | Jul/10 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 750 | -1.5 | -0.2 % | Jul/13 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1609.6 | -19.4 | -1.19 % | Jul/13 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54454.11 | 0 | 0 | Jul/10 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1174 | +3 | +0.26 % | Jul/10 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2280.68 | -1.1 | -0.05 % | Jul/09 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.72 | +0.15 | +0.15 % | Jul/10 |
| Silicon | SI:COM | 8375 | +70 | +0.84 % | Jul/10 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 376 | -1 | -0.27 % | Jul/09 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/10 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1209.58 | +13.0793 | +1.09 % | Jul/13 |
| Wheat | W 1:COM | 632.37 | +0.3697 | +0.06 % | Jul/13 |
| Lumber | LB1:COM | 623 | -2.5 | -0.4 % | Jul/10 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4513 | -81 | -1.76 % | Jul/10 |
| Cheese | CHE:COM | 1.624 | -0.021 | -1.28 % | Jul/10 |
| Milk | DA:COM | 15.67 | -0.02 | -0.13 % | Jul/10 |
| Rubber | JN1:COM | 217.2 | -1 | -0.46 % | Jul/10 |
| Orange Juice | JO1:COM | 142.5 | -2.05 | -1.42 % | Jul/11 |
| Coffee | KC1:COM | 334.25 | -13.65 | -3.92 % | Jul/10 |
| Cotton | CT1:COM | 81.54 | +0.91 | +1.13 % | Jul/11 |
| Rice | RR1:COM | 13.3563 | +0.0113 | +0.08 % | Jul/13 |
| Canola | RS1:COM | 786.12 | +8.5189 | +1.1 % | Jul/13 |
| Oat | O 1:COM | 286.754 | -14.496 | -4.81 % | Jul/13 |
| Wool | OL1:COM | 1909 | 0 | 0 | Jul/13 |
| Sugar | SB1:COM | 14.88 | -0.24 | -1.59 % | Jul/11 |
| Cocoa | CC1:COM | 6065 | -390 | -6.04 % | Jul/11 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1593.2 | -1 | -0.06 % | Jul/10 |
| Rapeseed | RSO:COM | 528 | -0.5 | -0.09 % | Jul/10 |
| Barley | BL1:COM | 2191.5 | +43 | +2 % | Jul/10 |
| Butter | FABT:COM | 4143 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Corn | C 1:COM | 440.9939 | +2.9939 | +0.68 % | Jul/13 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 3801 | +30 | +0.8 % | Jul/10 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Lead | LL1:COM | 1881.8 | -15.23 | -0.8 % | Jul/13 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3146.35 | -62.6499 | -1.95 % | Jul/10 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53647 | +1552 | +2.98 % | Jul/09 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3590.85 | -23.4501 | -0.65 % | Jul/13 |
| Nickel | LN1:COM | 16633 | -22.5 | -0.14 % | Jul/13 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 612.5 | +5 | +0.82 % | Jul/10 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1258.5 | -18 | -1.41 % | Jul/13 |
| Rhodium | XRH:COM | 8150 | 0 | 0 | Jul/13 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Polyethylene | POL:COM | 7207 | +55 | +0.77 % | Jul/13 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4550 | +30 | +0.66 % | Jul/13 |
| Polypropylene | PYL:COM | 7602 | +52 | +0.69 % | Jul/13 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 12750 | +166.67 | +1.32 % | Jul/10 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1025000 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Styrene | STR:COM | 7810 | +10 | +0.13 % | Jul/10 |
| Sulfur | SULF:COM | 8885.67 | +183.34 | +2.11 % | Jul/10 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Urea | UFB:COM | 395 | -21.5 | -5.16 % | Jul/10 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 765 | +5 | +0.66 % | Jul/10 |
| Magnesium | MACN:COM | 16900 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Gallium | GAC:COM | 1975 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Manganese | IMR:COM | 30.25 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Indium | IUC:COM | 5650 | 0 | 0 | Jul/10 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4804 | +124 | +2.65 % | Jul/10 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 354.6 | -1.55 | -0.44 % | Jul/10 |
| Live Cattle | LC1:COM | 235.2 | -0.05 | -0.02 % | Jul/10 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 94.775 | +0.45 | +0.48 % | Jul/10 |
| Beef | BEEF:COM | 326.65 | +1.95 | +0.6 % | Jul/10 |
| Poultry | POUL:COM | 7.26 | +0.07 | +0.97 % | Jul/10 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.46 | +0.0034 | +0.75 % | Jul/10 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4730 | +76 | +1.63 % | Jul/10 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 68.02 | -5.99 | -8.09 % | Jun/26 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 467.9 | -2.952 | -0.63 % | Jul/10 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 635.05 | -4.718 | -0.74 % | Jul/10 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7091.54 | +183.7798 | +2.66 % | Jul/10 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4639 | +109 | +2.41 % | Jul/09 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3184.83 | 0 | 0 | Jul/13 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 79.2 | +0.16 | +0.2 % | Jul/10 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 24.06 | -0.11 | -0.46 % | Jul/10 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 43.08 | +0.64 | +1.51 % | Jul/10 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 54.26 | -1.03 | -1.86 % | Jul/10 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 102.15 | -1.25 | -1.21 % | Jul/10 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 100.93 | +0.21 | +0.21 % | Jul/10 |
| France | FRAELEPRI:COM | 59.97 | -0.43 | -0.71 % | Jul/10 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 152.11 | +3.682 | +2.48 % | Jul/13 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 124.96 | +7.11 | +6.03 % | Jul/13 |