ENERGY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1:COM | 79.417 | +1.2765 | +1.63 % | Jul/14 |
| Brent | CO1:COM | 84.55 | +1.2495 | +1.5 % | Jul/14 |
| Natural gas | NG1:COM | 2.8758 | -0.0212 | -0.73 % | Jul/14 |
| Gasoline | XB1:COM | 3.1869 | +0.0206 | +0.65 % | Jul/14 |
| Heating Oil | HO1:COM | 3.8962 | +0.0726 | +1.9 % | Jul/14 |
| Coal | XAL1:COM | 128.7 | +0.1 | +0.08 % | Jul/13 |
| EU Gas | NGEU:COM | 52.83 | +1.3858 | +2.69 % | Jul/14 |
| UK Gas | NGUK:COM | 124.15 | +6.96 | +5.94 % | Jul/13 |
| Ethanol | DL1:COM | 1.965 | +0.005 | +0.26 % | Jul/13 |
| Naphtha | MOB:COM | 705.05 | +49.239 | +7.51 % | Jul/13 |
| Propane | PNL:COM | 0.76 | +0.0375 | +5.23 % | Jul/13 |
| Uranium | UXA:COM | 85.6 | -0.15 | -0.17 % | Jul/13 |
| Methanol | CMA:COM | 2505 | +35 | +1.42 % | Jul/13 |
| Coking Coal | DJM:COM | 226.5 | -6 | -2.58 % | Jul/13 |
| LNG JKM | LNGJKM:COM | 16.53 | +0.01 | +0.06 % | Jul/13 |
| German Gas | NGDE:COM | 51.94 | +2.54 | +5.14 % | Jul/13 |
| Urals Oil | URDB:COM | 53.71 | -1.41 | -2.56 % | Jul/10 |
METALS
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | XAUUSD:CUR | 4030.68 | +28.89 | +0.72 % | Jul/14 |
| Silver | XAGUSD:CUR | 58.178 | +0.5597 | +0.97 % | Jul/14 |
| Copper | HG1:COM | 6.3346 | +0.1016 | +1.63 % | Jul/14 |
| Steel | JBP:COM | 3055 | +4 | +0.13 % | Jul/14 |
| Lithium | LC:COM | 154000 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Iron Ore CNY | IOE:COM | 756 | +11.5 | +1.54 % | Jul/14 |
| Platinum | XPTUSD:CUR | 1620.4 | +6.8 | +0.42 % | Jul/14 |
| Cobalt Hydroxide | COH:COM | 54332.86 | -121.25 | -0.22 % | Jul/13 |
| HRC Steel | HRC:COM | 1176.09 | -2.9058 | -0.25 % | Jul/14 |
| Scrap Aluminum | SAL:COM | 2292.81 | +12.13 | +0.53 % | Jul/10 |
| Iron Ore | SCO:COM | 98.31 | -0.41 | -0.42 % | Jul/13 |
| Silicon | SI:COM | 8450 | +60 | +0.72 % | Jul/14 |
| Scrap Steel | SSC:COM | 393.5 | +17.5 | +4.65 % | Jul/10 |
| Titanium | TTSG:COM | 46.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
AGRICULTURAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | S 1:COM | 1192.38 | -4.3665 | -0.36 % | Jul/14 |
| Wheat | W 1:COM | 635.03 | -0.2247 | -0.04 % | Jul/14 |
| Lumber | LB1:COM | 619.5 | -3.5 | -0.56 % | Jul/13 |
| Palm Oil | PLO:COM | 4533 | +20 | +0.44 % | Jul/13 |
| Cheese | CHE:COM | 1.6572 | -0.0038 | -0.23 % | Jul/14 |
| Milk | DA:COM | 15.77 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Rubber | JN1:COM | 214.7 | -2.5 | -1.15 % | Jul/13 |
| Orange Juice | JO1:COM | 137.2 | -5.3 | -3.72 % | Jul/13 |
| Coffee | KC1:COM | 330 | -4.25 | -1.27 % | Jul/13 |
| Cotton | CT1:COM | 81.583 | +0.0729 | +0.09 % | Jul/14 |
| Rice | RR1:COM | 13.66 | -0.175 | -1.26 % | Jul/14 |
| Canola | RS1:COM | 787.19 | -1.8097 | -0.23 % | Jul/14 |
| Oat | O 1:COM | 353.502 | -2.248 | -0.63 % | Jul/14 |
| Wool | OL1:COM | 1909 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Sugar | SB1:COM | 14.75 | -0.13 | -0.87 % | Jul/13 |
| Cocoa | CC1:COM | 5842 | -223 | -3.68 % | Jul/13 |
| Tea | TEA:COM | 232.94 | -2 | -0.85 % | Jul/04 |
| Sunflower Oil | SUNF:COM | 1594.9 | +1.7 | +0.11 % | Jul/13 |
| Rapeseed | RSO:COM | 540.75 | +12.75 | +2.41 % | Jul/13 |
| Barley | BL1:COM | 2279 | +87.5 | +3.99 % | Jul/13 |
| Butter | FABT:COM | 3950 | -3 | -0.08 % | Jul/13 |
| Corn | C 1:COM | 436.9886 | -4.0114 | -0.91 % | Jul/14 |
INDUSTRIAL
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen | BIT:COM | 4057 | +93 | +2.35 % | Jul/14 |
| Cobalt | LCO1:COM | 56290 | 0 | 0 | Jul/13 |
| Lead | LL1:COM | 1874.85 | +3.57 | +0.19 % | Jul/14 |
| Aluminum | LMAHDS03:COM | 3155.65 | +9.2998 | +0.3 % | Jul/13 |
| Tin | LMSNDS03:COM | 53125 | -522 | -0.97 % | Jul/10 |
| Zinc | LMZSDS03:COM | 3586.35 | +20.6501 | +0.58 % | Jul/14 |
| Nickel | LN1:COM | 16824 | +84 | +0.5 % | Jul/14 |
| Molybdenum | MOLYBDEN:COM | 612.5 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Palladium | XPDUSD:CUR | 1270.5 | +17.5 | +1.4 % | Jul/14 |
| Rhodium | XRH:COM | 8100 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Phosphorus | PHO:COM | 1028 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Polyethylene | POL:COM | 7457 | +183 | +2.52 % | Jul/14 |
| Polyvinyl | PVC:COM | 4510 | -28 | -0.62 % | Jul/14 |
| Polypropylene | PYL:COM | 7794 | +126 | +1.64 % | Jul/14 |
| Synthetic Rubber | SBR:COM | 13050 | +300 | +2.35 % | Jul/13 |
| Soda Ash | SODASH:COM | 1120 | 0 | 0 | Jul/13 |
| Neodymium | SREMNDM:COM | 1025000 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Styrene | STR:COM | 8190 | +380 | +4.87 % | Jul/13 |
| Sulfur | SULF:COM | 9035.67 | +150 | +1.69 % | Jul/13 |
| Tellurium | TEC:COM | 820 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Urea | UFB:COM | 415.5 | +28 | +7.23 % | Jul/13 |
| Di-ammonium | UFI:COM | 767.5 | +2.5 | +0.33 % | Jul/13 |
| Magnesium | MACN:COM | 16800 | -100 | -0.59 % | Jul/14 |
| Gallium | GAC:COM | 1925 | -50 | -2.53 % | Jul/14 |
| Germanium | GECNYBGQ:COM | 23250 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Manganese | IMR:COM | 30.25 | 0 | 0 | Jul/14 |
| Indium | IUC:COM | 5750 | +100 | +1.77 % | Jul/14 |
| Kraft Pulp | KSP:COM | 4850 | +46 | +0.96 % | Jul/13 |
LIVESTOCK
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle | FC1:COM | 354.35 | -0.25 | -0.07 % | Jul/13 |
| Live Cattle | LC1:COM | 234.725 | -0.475 | -0.2 % | Jul/13 |
| Lean Hogs | LH1:COM | 94.775 | 0 | 0 | Jul/13 |
| Beef | BEEF:COM | 324.6 | -2.05 | -0.63 % | Jul/13 |
| Poultry | POUL:COM | 7.29 | +0.03 | +0.41 % | Jul/13 |
| Eggs US | WEGGS:COM | 0.51 | +0.0536 | +11.69 % | Jul/13 |
| Eggs CH | DCE:COM | 4694 | -36 | -0.76 % | Jul/13 |
| Salmon | NOSMFZ:COM | 68.02 | -5.99 | -8.09 % | Jun/26 |
INDEX
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB Index | CRYTR:IND | 478.66 | +10.7587 | +2.3 % | Jul/13 |
| GSCI | SPGSCITR:IND | 660.97 | +3.8082 | +0.58 % | Jul/14 |
| SSE Commodity Index | SSECC:COM | 7105.96 | +52.9771 | +0.75 % | Jul/14 |
| Drewry World Container Index | WCI:COM | 4639 | +109 | +2.41 % | Jul/09 |
| Containerized Freight Index | SPSCFI:COM | 3184.83 | 0 | 0 | Jul/14 |
| EU Carbon Permits | EECXM:IND | 80.11 | +0.91 | +1.15 % | Jul/13 |
| Wind Energy Index | GWETR:IND | 23.84 | -0.22 | -0.91 % | Jul/13 |
| Nuclear Energy Index | MVNLRTR:IND | 40.72 | +0.03 | +0.07 % | Jul/14 |
| Solar Energy Index | SOLARNTR:IND | 53.12 | +0.02 | +0.04 % | Jul/14 |
ELECTRICITY
| Name | Symbol | Price | Change | Change % | Date & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBRELEPRI:COM | 107.98 | +5.83 | +5.71 % | Jul/13 |
| Germany | DEUELEPRI:COM | 100.93 | 0 | 0 | Jul/13 |
| France | FRAELEPRI:COM | 61.26 | +1.29 | +2.15 % | Jul/13 |
| Italy | ITAELEPRI:COM | 151.89 | -0.2215 | -0.15 % | Jul/14 |
| Spain | ESPELEPRI:COM | 124.08 | -0.88 | -0.7 % | Jul/14 |